| PRÁCTICA | IMPORTE 01/09/25 |
Co-pago 01/09/25 |
IMPORTE 01/11/25 |
Co-pago 01/11/25 |
IMPORTE 01/02/26 |
Co-pago 01/02/26
|
| CONSULTA | $12336,37 | $ 5000 | $13261,59 | $ 5000 | $14328,47 | $ 5000 |
| PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 12336,37 | $ 5000 | $ 13261,59 | $ 5000 | $ 14328,47 | $ 5000 |
| PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 18396,59 | $ 5000 | $ 19776,23 | $ 5000 | $21367,22 | $ 5000 |
| PSICODIAGNÓSTICO | $ 69906,16 | $ 5000 | $ 75149,12 | $ 5000 | $ 81194,86 | $ 5000 |
| PSICOTERAPIA PARENTAL | $18396,59 | $ 5000 | $19776,23 | $ 5000 | $21367,22 | $ 5000 |


| PRÁCTICA | IMPORTE 01/06/2024 |
IMPORTE 01/08/2024 |
IMPORTE 01/06/2025 |
| PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 9200 | $11000 | $ 16700 |
| *Del presente arancel se debe debitar el co-seguro a cargo del beneficiario según Obra Social y Plan. | |||
.
1/11/2023 |
|
| OBRA SOCIAL | PSICOLOGÍA/PSICOPEDAGOGÍA |
| OSSSB (PLAN S100) | 24oo |
| OSSSB (Plan S200) | 2300 |
| OSSSB (Plan S300E) | NO ABONA CO-SEGURO |
| OSSSB (Plan S300J) | NO ABONA CO-SEGURO |
| OSPIDA | NO ABONA COSEGURO |
| OSPIM Plan DELTA (A través de ENSALUD SA) | NO ABONA COSEGURO |
| OSPIM Plan KRONO/QUANTUM (A través de ENSALUD SA) | NO ABONA COSEGURO |
| OSPIHMP (A través de ENSALUD SA) | NO ABONAN CO-SEGURO. Abonan co-seguro sólo en Clínicas en Sanatorios. |
| OSPICAL Plan ORIGEN (A través de ENSALUD SA) | NO ABONAN CO-SEGURO. Abonan co-seguro sólo en Clínicas en Sanatorios. |
| OSTEL Plan GAMA (A través de ENSALUD SA) | 2523 |
| OSTEL (Otros Planes) (A través de ENSALUD SA) | NO ABONA COSEGURO |
| ENSALUD SA (Plan Privado: GAMA) | 2523 |
| ENSALUD SA (Plan Privado: DELTA-KRONO-QUANTUM) | NO ABONA COSEGURO |
| ENDOCTER (Plan Privado ENSALUD SA: INTEGRAL-TOTAL-GLOBAL) | NO ABONA COSEGURO |
| OSMTT-OSCAPBAQFLU-OSPEJ-OSCOEMA-SALUD PLENA-OSEAM (A través de CONEXION SALUD) | Se informa en la autorización. |
| OSPPRA | $ 1500 |
| OSMEDICA | $ 2500 |
| SCIENTIS | $ 3340 |
| BINIMED | $ 3340 |

| PRÁCTICA | IMPORTE 01/11/2025PLANES AS300-AS200-AS204 |
IMPORTE 01/11/2025PLANES AS300-AS200-AS204 |
IMPORTE 01/02/2026PLANES AS300-AS200-AS204 |
IMPORTE 01/02/2026PLANES AS500-AS400-AS 300P |
| CONSULTA A CONSULTORIO | $ 14840 copago $ 9700 | $23000 | $ 15878,80 copago $ 10400 |
$ 24540
|
| PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 14840 copago $ 9700 | $ 23000 | $15878,80 copago $ 10400 |
$ 26278
|
| PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 19980 copago $ 9700 | $ 29680 | $ 21378,60 copago $ 10400 | $ 31778,60 |
| PSICODIAGNÓSTICO: PRUEBAS PSICOMÉTRICAS y PROYECTIVAS | $ 80400 copago $ 9700 | $ 90100 | $ 86028 copago $ 10400 | $ 96428 |
| PSICODIAGNÓSTICO:PRUEBAS PROYECTIVAS | $ 80400 copago $ 9700 | $ 90100 | $ 86028 copago $ 10400 | $ 96428 |
| DISCAPACIDAD | S/LEY | S/LEY | S/LEY | S/LEY |
| PSICOPROFILAXIS QUIRÚRGICA/OBSTÉTRICA | $ 43300 copago $ 9700 | $ 53000 | $ 46331 copago $ 10400 | $ 56731 |
| PSICOTERAPIA DOMICILIO/ INTERNACIÓN | $ 29680 | $ 29680 | $ 31757,60 | $ 31757,60 |
| ATENCIÓN URGENCIA | $ 37100 | $ 37100 | $ 39697 | $ 39697 |

| PRÁCTICA | IMPORTE 01/02/2025 |
IMPORTE 01/05/25 |
IMPORTE 01/01/26 |
| CONSULTA A CONSULTORIO | $ 14500 | $ 16700 | $ 20000 |
| PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 14500 | $ 16700 | $ 20000 |
| PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 21750 | $ 25050 | $ 30000 |
| PSICODIAGNÓSTICO: PRUEBAS PSICOMÉTRICAS y PROYECTIVAS | $ 87000 | $ 100200 | $ 120000 |

| PRÁCTICA | IMPORTE 01/03/2025 |
IMPORTE 01/06/2025 |
IMPORTE 01/10/2025 |
IMPORTE 01/02/2026 |
| CONSULTA | $ 13000 | $ 14950 | $ 19000 | $ 21000 |
| PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 13000 | $ 14950 | $ 19000 | $ 21000 |
| PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 18460 | $ 21229 | $ 28000 | $ 31500 |
| PSICODIAGNÓSTICO | $ 55640 | $ 63986 | $ 80000 | $ 88500 |
| EVALUACIÓN NEUROCOGNITIVA | $ 66690 | $ 76693,50 | $ 80000 | $ 88500 |

| PRÁCTICA | IMPORTE 01/06/2025 |
IMPORTE 01/11/2025 |
IMPORTE 01/01/2026 |
| CONSULTA | $ 13654,42 | $ 15047,90 | $ 15469,24 |
| PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 13654,42 | $ 15047,90 | $ 15469,24 |
| PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 17444,42 | $ 19224,68 | $ 1762,97 |
| PSICODIAGNOSTICO | $ 62059,69 | $ 68393,12 | $ 70308,12 |
| DISCAPACIDAD | S/Ley | S/Ley | S/Ley |

| PRÁCTICA | IMPORTE 01/05/2025 |
IMPORTE 01/07/2025 |
IMPORTE 01/11/2025 |
IMPORTE 01/02/2026 |
| CONSULTA | $ 20663,97 | $ 22732,56 | $ 27506,32 | $ 30256,95 |
| PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 20665,97 | $ 22732,56 | $ 27506,32 | $ 30256,95 |
| PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 26466,69 | $ 29113,35 | $ 29113,35 | $ 32024,68 |
| PSICODIAGNÓSTICO | $ 105867,86 | $ 116454,64 | $ 116454,64 | $ 128100,10 |

| PRÁCTICA | IMPORTE 01/05/2025 |
IMPORTE 01/07/2025 |
IMPORTE 01/11/2025 |
IMPORTE 01/02/2026 |
| CONSULTA | $ 10592,41 | $ 10900,91 | $ 13500 | $ 17000 |
| PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 10592,41 | $ 10900,91 | $ 13500 | $ 17000 |
| PSICOTERAPIA PSICOPROFILAXIS | $ 9773,30 | $ 10049,90 | $ 10049,90 | $ 10049,90 |
| PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 20226,57 | $ 20799,02 | $ 20799,02 | $ 20799,02 |
| ESTIMULACION TEMPRANA | $ 5336,42 | $ 5487,45 | $ 5487,45 | $ 5487,45 |
| MODULO PSICODIAGNOSTICO | $ 42531,60 | $ 43735,32 | $ 43735,32 | $ 43735,32 |
| PSICOTERAPIA PARENTAL | $ 10592,41 | $ 10900,91 | $ 10900,91 | $ 10900,91 |
| ORIENTACION VOCACIONAL | $ 40528,97 | $ 41676,02 | $ 41676,02 | $ 41676,02 |
| ACOMPAÑAMIENTO TERAPEUTICO | $ 5774,65 | $ 5938,08 | $ 5938,08 | $ 5938,08 |
| DISCAPACIDAD CONSULTA | $ 10592,41 | $ 10900,91 | $ | $ |
| DISCAPACIADAD PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 10592,41 | $ 10900,91 | $ | $ |
| EVALUACION NEUROCOGNITIVA | $ | $ | $ 42844,55 | $ 42844,55 |
| Código de Gestión Administrativa | $ 463,21 | $ 476,33 | $ 476,33 | $ 476,33 |
| REHABILITACION NEUROCOGNITIVA | $ | $ | $ 10900,91 | $ 10900,91 |

| PRÁCTICA | IMPORTE 01/04/2025 |
IMPORTE 01/07/2025 |
IMPORTE 01/10/2025 |
| CONSULTA | $ 11039,19 | $ 11591,14 | $ 12170,69 |
| PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 11039,19 | $ 11591,14 | $ 12170,69 |
| PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 13288,33 | $ 13952,74 | $ 14650,37 |
| TECNICAS PSICOMETRICAS | $ 21798,04 | $ 22887,94 | $ 24032,33 |
| TECNICAS PROYECTIVAS | $ 21798,04 | $ 22887,94 | $ 24032,33 |

| PRÁCTICA | IMPORTE 01/11/2024 |
IMPORTE 01/01/2025 |
IMPORTE 01/04/2025 |
IMPORTE 01/11/2025 |
| CONSULTA | $ 11601,56 | $ 12529,62 | $ 13907,95 | $ 17823,78 |
| PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 11601,56 | $ 12529,62 | $ 13907,95 | $ 17823,78 |
| PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 15468,75 | $ 16706,25 | $ 18543,94 | $ 23765,04 |
| PSICODIAGNÓSTICO | $ 51562,50 | $ 55687,5 | $ 61813,13 | $ 79216,78 |

| PRÁCTICA | IMPORTE 01/10/2024 |
IMPORTE 01/02/2025 |
IMPORTE 01/010/2025 |
IMPORTE 01/02/2026 |
| CONSULTA CONSULTORIO CONSULTA DOMICILIARIA |
$ 10697,14 $ 12124,02 |
$ 13371,42 $ 15155,02 |
$ 17683,69 $ 20042,51 |
$ 21220,42 $ 21220,42 |
| PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 10697,14 | $ 13371,42 | $ 17683,69 | $ 21220,42 |
| PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 11291,93 | $ 14114,93 | $ 18666,98 | $ 22400,37 |
| PSICODIAGNÓSTICO | $ 42790,76 | $ 53488,45 | $ 70738,44 | $ 84886,12 |
| PSICOTERAPIA GRUPAL | $ 6846.51 | $ 8558,13 | $ 11318,11 | $ 13581,73 |
| PSICOTERAPIA PARENTAL | $ 9271,3 | $ 11589,12 | $ 15326,60 | $ 18391,92 |
| ORIENTACIÓN VOCACIONAL | $ 7702,32 | $ 9627,9 | $ 12732,16 | $ 15278,59 |
| ESTIMULACIÓN TEMPRANA | $ 7702,32 | $ 9627,9 | $ 12732,16 | $ 15278,59 |

| PRÁCTICA | IMPORTE 01/10/2025Planes B |
IMPORTE 01/10/2025Planes N |
IMPORTE 01/01/2026Planes B |
IMPORTE 01/01/2026Planes N |
| CONSULTA | $ 13407 | $ 14573 | $ 14144 | $ 15374 |
| PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 13407 | $ 14573 | $ 14144 | $ 15374 |
| PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 20110 | $ 21018 | $ 21216 | $ 23061 |
| PSICODIAGNÓSTICO | $ 80271 | $ 87251 | $ 84685 | $ 92049 |

| PRÁCTICA | IMPORTE 01/04/2024 |
IMPORTE 01/06/2025 |
IMPORTE 01/10/2025 |
IMPORTE 01/01/2026 |
| PSICOTERAPIA INDIVIDUAL / virtual | $ 13600 | $ 13600 | $ 15000 | $ 22000 |
| PSICOTERAPIA GRUPAL O COLECTIVA NIÑO O ADULTO | $ 13600 | $ 14076 | $ 15000 | $ 15000 |
| PSICOTERAPIA PAREJA O FAMILIA | $ 13600 | $ 14076 | $ 15000 | $ 22000 |
| PSICODIAGNÓSTICO | $ 48000 | $ 49680 | $ 52632 | $ 55190 |

| PRÁCTICA | IMPORTE 01/01/2025 |
IMPORTE 01/06/2025 |
IMPORTE 01/11/2025 |
IMPORTE 01/02/2026 |
| CONSULTA | $ 13225 | $ 15208,75 | $ 19010,93 | $ 20436,74 |
| PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 13225 | $ 15208,75 | $ 19010,93 | $ 20436,74 |
| PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 19837,5 | $ 22813,12 | $ 28516,40 | $ 30655,13 |
| PSICODIAGNÓSTICO | $ 79350 | $ 91252,5 | $ 114067,62 | $ 122622,69 |

| PRÁCTICA | IMPORTE 01/11/24 |
CO-PAGO | IMPORTE 01/01/25 |
CO-PAGO | IMPORTE 01/06/25 |
CO-PAGO | |
| CONSULTA | $ 7200 | $ 4800 | $ 9000 | $ 6000 | $ 9000 | $ 6000 | |
| PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 7200 | $ 4800 | $ 9000 | $ 6000 | $ 9000 | $ 6000 | |
| PSICOTERAPIA FAMILIAR o PAREJA | $ 12420 | $ 4800 | $ 15525 | $ 6000 | $ 15525 | $ 6000 | |
| PSICODIAGNÓSTICO | $ 35855 | $ 4800 | $ 44818,75 | $ 6000 | $ 44818,75 | $ 6000 |

| PRÁCTICA | IMPORTE 01/11/2025 |
VALOR CO-PAGO 01/11/2025 |
IMPORTE 01/02/2026 |
VALOR CO-PAGO 01/02/26 |
| CONSULTA | $ 16416 | $ 8500 | $ | $ 10000 |
| PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 16416 | $ 8500 |
$ | $ 10000 |
| PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 21885 | $ 8500 | $ | $ 10000 |
| PSICODIAGNÓSTICO | $ 80542 | $ 8500 | $ | $ 10000 |

OSETRA
| PRÁCTICA | IMPORTE 01/07/2024 |
IMPORTE 01/03/25 |
IMPORTE 01/6/25 |
IMPORTE 01// |
| CONSULTA | $ 11000 | $ 15200 | $ 16416 | $ |
| PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 11000 | $ 15200 | $ 16416 | $ |
| PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 16500 | $ 22800 | $ 24264 | $ |
| PSICODIAGNÓSTICO | $ 66000 | $ 91200 | $ 98496 | $ |

| PRÁCTICA | IMPORTE 01/07/2024 |
IMPORTE 01/11/2024 |
IMPORTE 01/07/2025 |
IMPORTE 01/0/2024 |
| CONSULTA | $ 7500 | $ 10000 | $ 12720 | $ 0000 |
| PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 7500 | $ 10000 | $ 12720 | $ 0000 |
| PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 10000 | $ 0000 | $ 17044,08 | $ 0000 |
| PSICODIAGNÓSTICO | $ 40000 | $ 0000 | $ 68179,2 | $ 0000 |

| PRÁCTICA | IMPORTE 01/10/2024 |
IMPORTE 01/01/2025 |
IMPORTE 01/07/2025 |
IMPORTE 01/02/2026 |
| CONSULTA | $ 10500 | $ 12600 | $ 16720 | $ 21736 |
| PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 10500 | $ 12600 | $ 16720 | $ 21736 |
| PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 15750 | $ 18900 | $ 24750 | $ 32175 |
| PSICODIAGNÓSTICO | $ 63000 | $ 75600 | $ 90200 | $ 117260 |
| EVALUACIÓN NEUROCOGNITIVA | $ 63000 | $ 75600 | $ 90200 | $ 117260 |
| REHABILITACIÓN NEUROCOGNITIVA | $ 16500 | $ 19800 | $ 26136 | $ 33976,8 |

| PRÁCTICA | IMPORTE 01/09/2024 |
IMPORTE 01/10/2024 |
IMPORTE 01/11/2025 |
IMPORTE 01/02/2026 |
| CONSULTA | $ 8521,77 | $ 9149,29 | $ 16720 | $ 17000 |
| PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 8521,77 | $ 9149,29 | $ 13500,03 | $ 17000 |
| PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 16602,17 | $ 17572,42 | $ 20799,02 | $ 20799,02 |
| PSICODIAGNÓSTICO | $ 34910,38 | $ 336950,56 | $ 43735,32 | $ 43735,32 |

| PRÁCTICA | IMPORTE 01/02/2024 |
IMPORTE 01/06/2024 |
IMPORTE 01/01/2025 |
IMPORTE 01/06/2025 |
| CONSULTA | $ 5950 | $ 8627,5 | $ 11 215,75 | $ 13458,9 |
| PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 5950 | $ 8627,5 | $ 11 215,75 | $ 13458,9 |
| PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 8925 | $ 12941,25 | $ 16823,62 | $ 20188,34 |
| PSICODIAGNÓSTICO | $ 35700 | $ 51765 | $ 67294,5 | $ 80753,4 |
<

| PRÁCTICA | IMPORTE 01/01/2025 |
IMPORTE 01/06/2025 |
IMPORTE 01/11/2025 |
IMPORTE 01/01/2026 |
| PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 13750 | $ 15579 | $ 20000 | $ 22000 |
| PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 20625 | $ 23368 | $ 30000 | $ 22000 |
| PSICODIAGNÓSTICO | $ 82500 | $ 93473 | $ 114000 | $ 123800 |

| PRÁCTICA | IMPORTE 01/01/2025 |
IMPORTE 01/02/2025 |
IMPORTE 01/10/2025 |
IMPORTE 01/12/2025 |
IMPORTE 01/03/2026 |
| PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 9661,82 | $ 10000,82 | $ 13000 | $ 13500.03 | $ 17000 |
| PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 18434,84 | $ 19081,68 | $ 20799,02 | $ 20799,02 | $ 20799,02 |
| PSICODIAGNÓSTICO | $ 38764,03 | $ 40134,15 | $43735,32 | $ 43735,32 | $ 43735,32 |
0.

| PRÁCTICA | Valor a cargo Obra Social | Valor a cargo afiliado | VIGENTE 01/11/25 | Valor a cargo Obra Social | Valor a cargo afiliado | VIGENTE 01/02/26 |
| PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 11857 | $ 5000 | $ 16857 | $ | $ 6000 | $ |
| PSICOTERAPIA GRUPAL | $ 7080 | $ 5000 | $ 12080 | $ | $ 6000 | $ |
| PSICOTERAPIA FAMILIAR o PAREJA | $ 13393 | $ 5000 | $ 18393 | $ | $ 6000 | $ |
| PSICODIAGNÓSTICO: PRUEBAS PSICOMÉTRICAS | $ 17485 | $ 5000 | $ 22485 | $ | $ 6000 | $ |
| PSICODIAGNÓSTICO: PRUEBAS PROYECTIVAS | $ 17485 | $ 5000 | $ 22485 | $ | $ 6000 | $ |
| ENTREVISTA DE ADMISIÓN | $ 11857 | $ 5000 | $ 16857 | $ | $ 6000 | $ |

| PRÁCTICA | IMPORTE 01/04/2024 |
IMPORTE 01/08/2024 |
IMPORTE 01/01/2025 |
IMPORTE 01/01/2026 |
| CONSULTA | $ 7500 | $ 11000 | $ 14300 | $ 19305 |
| PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 7500 | $ 11000 | $ 14300 | $ 19305 |
| PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 11250 | $ 16500 | $ 21450 | $ 28957,50 |
| PSICODIAGNÓSTICO | $ 45000 | $ 66000 | $ 85800 | $ 115830 |

| PRÁCTICA | IMPORTE 01/05/2024 |
IMPORTE 01/11/2025 |
IMPORTE 01/02/2026 |
| CONSULTA | $ 7006,23 | $ 13500,03 | $ 17000 |
| PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 6861,69 | $ 13500,03 | $ 17000 |
| PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 13367,99 | $ 20799 | $ 20799 |
| PSICODIAGNÓSTICO | $ 28109,65 | $43735 | $43735 |

| PRÁCTICA | IMPORTE Planes S* 01/12/2025 |
IMPORTE Plan 700/800 01/12/2025 |
IMPORTE Planes S* 01/02/2026 |
IMPORTE Plan 700/800 01/02/2026 |
| CONSULTA | $ 15104,64 | $ 13733,06 | $ 15761,08 | $ 14329,9 |
| PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 15104,64 | $ 13733,06 | $ 15761,08 | $ 14329,9 |
| PSICOTERAPIA GRUPAL | $ 20819,19 | $ 18923,25 | $ 21723,99 | $ 19746,28 |
| PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 20410,57 | $ 18554,97 | $ 21297,61 | $ 19361,37 |
| PSICODIAGNÓSTICO | $ 44904,27 $ 44904,27 |
$ 40821,14 $ 40821,14 |
$ 46855,81 $ 46855,81 |
$ 42525,22 $ 42525,22 |
Planes*
S6000/S5000/S4500/S4065/S4000/S3500/S3000/S3000B/S3000R/S2000/S1500/S1500B/S1500R/S1000/S1000B/S1000R

| PRÁCTICA | IMPORTE 01/12/2024 |
IMPORTE 01/01/2024 |
IMPORTE 01/02/2025 |
IMPORTE 01/04/2025 |
IMPORTE 01/10/2025 |
IMPORTE 01/12/2025 |
IMPORTE 01/02/2026 |
| PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 10037,89 | $ 10258,72 | $ 12600 | $ 12852 | $ 14549,09 | $ 14985,56 | $ 17135 |
| PSICOTERAPIA GRUPAL | $ 14053,06 | $ 14362,23 | $ 17639,69 | $ 17992.48 | $ 20368,10 | $ 20979,40 | $ 24126,31 |
| PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 13383,84 | $ 13678,28 | $ 16799,66 | $ 17135.65 | $ 19398,38 | $ 19980,33 | $ 22997,38 |
| PSICOTERAPIA DE PAREJA | $ 13383,84 | $ 13678,28 | $ 16799,66 | $ 17135.65 | $ 19398,38 | $ 19980,33 | $ 22997,38 |
| PSICODIAGNOSTICO | $ 40151,5 | $ 41034,83 | $ 50398,98 | $ 51406.96 | $ 58198,15 | $ 59941 | $ 68932,15 |
| ORIENTACION VOCACIONAL | $ 10037,89 | $ 10258,72 | $ 12600 | $ 12852 | $ 14549,09 | $ 14985,56 | $ 17135 |
| EVALUACIÓN NEUROCOGNITIVA | $ 56212,13 | $ 57488,8 | $ 70558,64 | $ 71969.81 | $ 81473,29 | $ | $ 96505,14 |
| REHABILITACIÓN NEUROCOGNITIVA | $ 10037,89 | $ 10258,72 | $ 12600 | $12852 | $ 14549,09 | $ | $ 17135 |
| DISCAPACIDAD | $ | $ 12370,61 | $12370,61 | $ 12370,61 | $ 14102,51 | $ | $ |

