PRÁCTICA | IMPORTE | IMPORTE 01/07/2022 |
IMPORTE EN PROCESO |
CONSULTA | $1200 | $1680 | |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $1200 | $1680 | |
PSICODIAGNÓSTICO | $7200 | $10080 |


PRÁCTICA | IMPORTE 01/09/2022 |
IMPORTE 01/11/2022 |
IMPORTE 01/04/2023 |
Co-pago 01/04/2023 |
CONSULTA | $1.009,7 | $ 1.161,15 | $ 1.509,49 | $ 500 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $1.009,7 | $ 1.161,15 | $ 1.509,49 | $ 500 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $1.514,68 | $ 1.734,88 | $ 2.255,34 | $ 500 |
PSICODIAGNÓSTICO | $6.924,28 | $ 7.962,92 | $ 10.351,79 | $ 500 |
PSICOTERAPIA PARENTAL | $1.534,88 | $ 1.734,88 | $ 2.255,34 | $ 500 |

PRÁCTICA | IMPORTE 01/08/2022 |
IMPORTE 01/04/2023 |
IMPORTE EN PROCESO |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $1500* | ||
*Del presente arancel se debe debitar el co-seguro a cargo del beneficiario según Obra Social y Plan. |
.
OSSSB (Obras Sociales de Servicios Sociales Bancarios)Afiliados Plan 100
Psicología/Psicopedagogía 01/08/2022 $560,00
01/12/2022 $590,00
Afiliados a Otros Planes (NO PLAN 100)
Psicología/Psicopedagogía 01/08/2022 $350
01/12/2022 $370
ENSALUD SA
OSPIM (Obra Social del Personal de la Industria Molinera)
Plan GAMA: ABONA CO-SEGURO
Psicología/Psicopedagogía
Septiembre 2022: $567,00
Octubre 2022: $567,00
Noviembre 2022: $567,00
Diciembre 2022: $595,00
PLAN KRONO / PLAN QUANTUM: EXENTO CO-SEGURO
OSTEL (Obra Social de las Telecomunicaciones)
Plan GAMA: ABONAN CO-SEGURO
Plan KRONO/ Plan QUANTUM: EXENTO CO-SEGURO
OSPIHMP (Obra Social del Personal de la Industria del Hielo y Mercados Particulares)
ABONAN CO-SEGURO
ENSALUD SA
Plan GAMA: ABONAN CO-SEGURO
Plan KRONO / Plan QUANTUM: EXENTO CO-SEGURO
ENDOCTER (ENSALUD SA)
Plan INTEGRAL: ABONA CO-SEGURO
Plan TOTAL / Plan GLOBAL: EXENTO CO-SEGURO
OSPIDA (Obra Social del Personal de Imprenta, Diarios y Afines)
EXENTO CO-SEGURO
OSPPRA(Obra Social del Personal de Prensa de la República Argentina)
$100,00

PRÁCTICA | IMPORTE 01/10/2022 |
IMPORTE 01/12/2022 |
IMPORTE 01/01/2023 |
CONSULTA A CONSULTORIO | $1.250 | $ 1.327,63 | $ 1.410,07 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $1.250 | $ 1.327,63 | $ 1.410,07 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $1.579,82 | $ 1.677,93 | $ 1.782,13 |
PSICODIAGNÓSTICO: PRUEBAS PSICOMÉTRICAS | $2.807,91 | $ 2.982,29 | $ 3.167,48 |
PSICODIAGNÓSTICO: PRUEBAS PROYECTIVAS | $4.173,12 | $ 4.432,27 | $ 4.707,51 |
DISCAPACIDAD | S/LEY | S/LEY | $S/LEY |
PSICOPROFILAXIS QUIRÚRGICA/OBSTÉTRICA | $5.663,52 | $ 6.015,22 | $ 6.388,77 |
PSICOTERAPIA DOMICILIO/ INTERNACIÓN | $1.728 | $ 1.835,31 | $ 1.949,28 |
ATENCIÓN URGENCIA | $2.073,60 | $ 2.202,37 | $ 2.339,14 |

PRÁCTICA | IMPORTE 01/08/2022 |
IMPORTE 01/09/2022 |
IMPORTE 01/12/2022 |
CONSULTA | $ 1.472 | $ 1.664 | $ 2.080 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 1.472 | $ 1.664 | $ 2.080 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $2.691 | $ 3.042 | $ 3.802,5 |
PSICODIAGNÓSTICO | $ 7.314 | $ 8.268 | $ 10.335 |
EVALUACIÓN NEUROCOGNITIVA | $ 8.786 | $ 9.932 | $ 12.415 |

PRÁCTICA | IMPORTE 01/08/2021 |
IMPORTE 01/05/2022 |
IMPORTE 01/11/2022 |
CONSULTA | $ 1162,51 | $1592,63 | $ 1991,13 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 1162,51 | $1592,63 | $ 1991,13 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 1485,43 | $2035,03 | $ 2543,78 |
PSICODIAGNOSTICO | $ 5274,36 | $7225,87 | $ 9032,33 |
DISCAPACIDAD | $ 1004,20 | $1375,75 | $ 2650,38 |

PRÁCTICA | IMPORTE 01/09/2022 |
IMPORTE 01/04/2023 |
IMPORTE EN PROCESO |
CONSULTA | $ 2.500 | $ 3200 | |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 2.500 | $ 3200 | |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $3.750 | $ 4800 | |
PSICODIAGNÓSTICO | $ 15.000 | $ 19200 |

PRÁCTICA | IMPORTE 01/03/2023 |
IMPORTE 01/04/2023 |
IMPORTE 01/05/2023 |
CONSULTA | $ 2194,24 | $ 2276,54 | $ 2422,82 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 1667,93 | $ 1730,48 | $ 1841,68 |
PSICOTERAPIA PSICOPROFILAXIS | $ 1154,16 | $ 1197,44 | $ 1274,39 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 1667,93 | $ 1730,48 | $ 1841,68 |
ESTIMULACION TEMPRANA | $ 1109,76 | $ 1151,38 | $ 1225,36 |
MODULO PSICODIAGNOSTICO | $ 8565,63 | $ 8886,83 | $ 9457,87 |
PSICOTERAPIA PARENTAL | $ 1667,93 | $ 1730,48 | $ 1841,68 |
ORIENTACION VOCACIONAL | $ 1154,16 | $ 1197,44 | $ 1274,39 |
ACOMPAÑAMIENTO TERAPEUTICO | $ 1200,90 | $ 1245,93 | $ 1325,99 |
DISCAPACIDAD CONSULTA | $ 2194,30 | $ 2276,60 | $ 2422,88 |
DISCAPACIADAD PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 1667,69 | $ 1730,23 | $ 1841,41 |

PRÁCTICA | IMPORTE 01/12/2022 |
IMPORTE 01/01/2023 |
IMPORTE 01/02/2023 |
CONSULTA | $ 1431,75 | $ 1.789 | $ 1.918 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 1431,75 | $ 1.789 | $ 1.918 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 1722,7 | $ 2.154 | $ 2.309 |
TECNICAS PSICOMETRICAS | $ * | $ 3.533 | $ 3.787 |
TECNICAS PROYECTIVAS | $ | $ 3.533 | $ 3.787 |

PRÁCTICA | IMPORTE 01/03/2022 |
IMPORTE 01/06/2022 |
IMPORTE 01/11/2022 |
CONSULTA | $1150 | $1.495,0 | $ 1.794 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $1150 | $1.495,0 | $ 1.794 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $1300 | $1.690,00 | $ 2.028 |
PSICODIAGNÓSTICO | $4900 | $6.370,00 | $ 7.644 |

PRÁCTICA | IMPORTE 01/07/2021 |
IMPORTE 01/06/2022 |
IMPORTE 01/12/2022 |
CONSULTA CONSULTORIO CONSULTA DOMICILIARIA |
$ 1035 $ 1173 |
$1552,5 $1759,5 |
$1940,62 $2199,37 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 1035 | $1552,5 | $ 1940,62 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 1092,50 | $1638,75 | $ 2048,43 |
PSICODIAGNÓSTICO | $ 4140 | $6210 | $ 7762,5 |
PSICOTERAPIA GRUPAL | $ 662,40 | $993,6 | $ 1242 |
PSICOTERAPIA PARENTAL | $ 897 | $1345,5 | $ 1681,87 |
ORIENTACIÓN VOCACIONAL | $ 745.20 | $1117, 8 | $ 1397,25 |
ESTIMULACIÓN TEMPRANA | $ 745.20 | $1117, 8 | $ 1397,25 |

PRÁCTICA | IMPORTE 01/06/2022 |
IMPORTE 01/09/2022 |
IMPORTE 01/12/2022 |
IMPORTE 01/03/2023 |
CONSULTA | $1.560,00 | $ 1.731,60 | $1.922,08 | $ 2.265,74 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $1.560,00 | $ 1.731,60 | $ 1.922,08 | $ 2.265,74 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $2.340 | $2.597,40 | $ 2.883,11 | $ 3.398,61 |
PSICODIAGNÓSTICO | $9.360,00 | $10.389,60 | $11.532,45 | $ 13.594,46 |

PRÁCTICA | IMPORTE 01/11/2022 |
IMPORTE 01/01/2023 |
IMPORTE 01/02/2023 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $1.934 | $ 2.166 | $ 2.318 |
PSICOTERAPIA GRUPAL O COLECTIVA NIÑO O ADULTO | $2.160 | $ 2.419 | $ 2.588 |
PSICOTERAPIA PAREJA O FAMILIA | $2.160 | $ 2.419 | $ 2.588 |
PSICODIAGNÓSTICO | $7.700 | $ 8.624 | $ 9.228 |

PRÁCTICA | IMPORTE 01/11/2020 |
IMPORTE 01/06/2022 |
IMPORTE 01/08/2022 |
CONSULTA | $ 780 | $ 1.170 | $ 1.462,50 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 780 | $1.170 | $1.462,50 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $1.014 | $1.521 | $1.901,25 |
PSICODIAGNÓSTICO | $3.588 | $5.382 | $6.727,50 |

PRÁCTICA | IMPORTE 01/08/22 |
CO-PAGO | IMPORTE 01/11/22 |
CO-PAGO | |||
CONSULTA | $ 1381,38 | $ 567 | $ 1657,65 | $ 567 | |||
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 1381,38 | $ 567 | $ 1657,65 | $ 567 | |||
PSICOTERAPIA FAMILIAR o PAREJA | $ 1848,92 | $ 567 | $ 2218,7 | $ 567 | |||
PSICODIAGNÓSTICO | $5823,05 | $ 567 | $ 6987,66 | $ 567 |

PRÁCTICA | IMPORTE 01/07/2022 |
VALOR CO-PAGO |
IMPORTE 01/12/2022 |
VALOR CO-PAGO 01/03/23 | ||
CONSULTA | $1.800 | $567 | $ 2160 | $865 | ||
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $1.680 | $567 |
$ 2016 | $865 | ||
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $2.018 | $567 | $ 2422 | $865 | ||
PSICODIAGNÓSTICO | $8.250 | $ 9000 |

PRÁCTICA | IMPORTE 01/05/2022 |
IMPORTE 01/10/2022 |
CONSULTA | $950 | $1.425 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $950 | $1.425 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $1.800 | $2.700 |
PSICODIAGNÓSTICO | $5.000 | $7.500 |
EVALUACIÓN NEUROCOGNITIVA | $6.500 | $9.750 |
REHABILITACIÓN NEUROCOGNITIVA | $1.600 | $2.400 |

PRÁCTICA | IMPORTE 01/08/2017 |
IMPORTE 01/07/2022 |
IMPORTE 01/03/2023 |
CONSULTA | $675 | $1350 | $ 3500 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $675 | $1350 | $3500 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $880 | $1760 | $ 5250 |
PSICODIAGNÓSTICO | $3.100 | $6200 | $ 21000 |

PRÁCTICA | IMPORTE 01/03/2021 |
IMPORTE 01/05/2022 |
IMPORTE 01/03/2023 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $1.000 | $1.540 | $ 2500 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $1.200 | $1.848 | $ 3000 |
PSICODIAGNÓSTICO | $6.200 | $9.548 | $ 15.700 |

PRÁCTICA | IMPORTE 01/02/2023 |
IMPORTE 01/03/2023 |
IMPORTE 01/04/2023 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 1.828,54 | $ 1947,38 | $ 2194,24 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $1.389,94 | $ 1480,29 | $ 1667,93 |
PSICODIAGNÓSTICO | $7.138,03 | $ 7602,00 | $ 8565,63 |

PRÁCTICA | Valor a cargo Obra Social | Valor a cargo afiliado | VIGENTE 01/02/2023 | Valor a cargo Obra Social | Valor a cargo afiliado | VIGENTE 01/05/2023 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 1054,47 | $500 | $1554,47 | $ 1054,47 | $700 | $ 1754,47 |
PSICOTERAPIA GRUPAL | $588,13 | $500 | $1088,13 | $ 588,13 | $700 | $ 1288,13 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR o PAREJA | $1365,36 | $500 | $1865,36 | $ 1365,36 | $700 | $ 2065,36 |
PSICODIAGNÓSTICO: PRUEBAS PSICOMÉTRICAS | $1893,88 | $500 | $2393,88 | $ 1893,88 | $700 | $ 2593,88 |
PSICODIAGNÓSTICO: PRUEBAS PROYECTIVAS | $ 1893,88 | $500 | $2393,88 | $ 1893,88 | $700 | $ 2593,88 |
TALLER DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA | $1054,47 | $500 | $1554,47 | $ 1054,47 | $700 | $ 1754,47 |
ENTREVISTA DE ADMISIÓN | $1054,47 | $500 | $1554,47 | $ 1054,47 | $700 | $ 1754,47 |

PRÁCTICA | IMPORTE 01/08/2019 |
IMPORTE 01/07/2022 |
IMPORTE 01/08/2022 |
CONSULTA | $880 | $1.320 | $1.650 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $880 | $1.320 | $1.650 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $1.140 | $1.710 | $2.137,5 |
PSICODIAGNÓSTICO | $4.040 | $6.060 | $7.575 |

PRÁCTICA | IMPORTE Planes S* 01/01/2022 |
IMPORTE Plan 700/800 01/01/2022 |
IMPORTE Planes S*01/03/2023 |
IMPORTE Plan 700/800 01/03/2023 |
CONSULTA | $ 1424 | $ 1294 | $ 1529 | $ 1390 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 1424 | $ 1294 | $ 1529 | $ 1390 |
PSICOTERAPIA GRUPAL | $ 1536 | $ 1407 | $ 1650 | $ 1510 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 1536 | $ 1407 | $ 1650 | $ 1510 |
PSICODIAGNÓSTICO | $3565 $3565 |
$ 3200 $ 3200 |
$ 3829 $ 3829 |
$ 3436 $ 3436 |
Planes*
S6000/S5000/S4500/S4065/S4000/S3500/S3000/S3000B/S3000R/S2000/S1500/S1500B/S1500R/S1000/S1000B/S1000R

PRÁCTICA | IMPORTE CAT. A 01/12/2022 |
IMPORTE CAT. B 01/12/2022 |
IMPORTE CAT. C 01/12/2022 |
CONSULTA | $ 1086,83 | $ 1249,78 | $ 1412,8 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 1086,83 | $ 1249,78 | $ 1412,8 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 2173,6 | $ 2495,88 | $ 2825,57 |
PSICODIAGNÓSTICO | $ 5433,91 | $ 6248,93 | $ 7154,19 |

PRÁCTICA | IMPORTE 01/01/2023 |
IMPORTE 01/02/2023 |
IMPORTE 01/03/2023 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 1495,78 | $ 1606,32 | $ 1717 |
PSICOTERAPIA GRUPAL | $ 1613,01 | $ 1732,21 | $ 1851,56 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 1775,09 | $ 1906,27 | $ 2037,61 |
PSICOTERAPIA DE PAREJA | $ 1613,01 | $ 1732,21 | $ 1851,56 |
PSICODIAGNOSTICO | $ 5983,07 | $ 6425,22 | $ 6867,92 |
ORIENTACION VOCACIONAL | $ 1292,30 | $ 1387,8 | $ 1483,42 |
EVALUACIÓN NEUROCOGNITIVA | $7022,9 | $ 7541,91 | $ 8061,53 |
REHABILITACIÓN NEUROCOGNITIVA | $ 1774,31 | $ 1905,45 | $ 2036,71 |
DISCAPACIDAD | $ | $ | $ 3379,93 |