PRÁCTICA | IMPORTE 01/04/24 |
Co-pago 01/04/24 |
IMPORTE 01/06/24 |
Co-pago 01/06/24 |
IMPORTE 01/10/24 |
Co-pago 01/06/24
|
CONSULTA | $6250 | $ 1000 | $ 7187,5 | $ 1000 | $ 9000 | $ 1000 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 6250 | $ 1000 | $ 7187,5 | $ 1000 | $ 9000 | $ 1000 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 9336,56 | $ 1000 | $ 10737 | $ 1000 | $ 13421,25 | $ 1000 |
PSICODIAGNÓSTICO | $35468,75 | $ 1000 | $ 40789 | $ 1000 | $ 51000 | $ 1000 |
PSICOTERAPIA PARENTAL | $ 9336,56 | $ 500 | $ 10737 | $ 500 | $ 13421,25 | $ 1000 |
PRÁCTICA | IMPORTE 01/04/2024 |
IMPORTE 01/06/2024 |
IMPORTE 01/08/2024 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 4400 | $9200 | $ 11000 |
*Del presente arancel se debe debitar el co-seguro a cargo del beneficiario según Obra Social y Plan. |
.
1/11/2023 |
|
OBRA SOCIAL | PSICOLOGÍA/PSICOPEDAGOGÍA |
OSSSB (PLAN S100) | 24oo |
OSSSB (Plan S200) | 2300 |
OSSSB (Plan S300E) | NO ABONA CO-SEGURO |
OSSSB (Plan S300J) | NO ABONA CO-SEGURO |
OSPIDA | NO ABONA COSEGURO |
OSPIM Plan DELTA (A través de ENSALUD SA) | NO ABONA COSEGURO |
OSPIM Plan KRONO/QUANTUM (A través de ENSALUD SA) | NO ABONA COSEGURO |
OSPIHMP (A través de ENSALUD SA) | NO ABONAN CO-SEGURO. Abonan co-seguro sólo en Clínicas en Sanatorios. |
OSPICAL Plan ORIGEN (A través de ENSALUD SA) | NO ABONAN CO-SEGURO. Abonan co-seguro sólo en Clínicas en Sanatorios. |
OSTEL Plan GAMA (A través de ENSALUD SA) | 2523 |
OSTEL (Otros Planes) (A través de ENSALUD SA) | NO ABONA COSEGURO |
ENSALUD SA (Plan Privado: GAMA) | 2523 |
ENSALUD SA (Plan Privado: DELTA-KRONO-QUANTUM) | NO ABONA COSEGURO |
ENDOCTER (Plan Privado ENSALUD SA: INTEGRAL-TOTAL-GLOBAL) | NO ABONA COSEGURO |
OSMTT-OSCAPBAQFLU-OSPEJ-OSCOEMA-SALUD PLENA-OSEAM (A través de CONEXION SALUD) | Se informa en la autorización. |
OSPPRA | $ 1500 |
OSMEDICA | $ 2500 |
SCIENTIS | $ 3340 |
BINIMED | $ 3340 |
PRÁCTICA | IMPORTE 01/09/2024 |
IMPORTE 01/11/2024 |
IMPORTE 01/12/2024 |
CONSULTA A CONSULTORIO | $ 10437,01 | $ 11115,41 | $ 11363,29 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 10437,01 | $ 11115,41 | $ 11363,29 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 14596,46 | $ 15545,23 | $ 15891,89 |
PSICODIAGNÓSTICO: PRUEBAS PSICOMÉTRICAS y PROYECTIVAS | $ 53894,63 | $ 57397,78 | $ 58677,75 |
PSICODIAGNÓSTICO:PRUEBAS PROYECTIVAS | $ 57397,78 | $ 58677,75 | |
DISCAPACIDAD | S/LEY | S/LEY | S/LEY |
PSICOPROFILAXIS QUIRÚRGICA/OBSTÉTRICA | $ 35118,83 | $ 37401,61 | $ 38235,61 |
PSICOTERAPIA DOMICILIO/ INTERNACIÓN | $ 14596,46 | $ 15545,23 | $ 15891,89 |
ATENCIÓN URGENCIA | $ 17964,88 | $ 19132,59 | $ 19559,25 |
PRÁCTICA | IMPORTE 01/09/2024 |
IMPORTE 01/0/ |
IMPORTE 01/0/ |
CONSULTA A CONSULTORIO | $ 12000 | $ 0,00 | $ 0,00 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 12000 | $ 0,00 | $ 0,00 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 18000 | $ 0,00 | $ 0,00 |
PSICODIAGNÓSTICO: PRUEBAS PSICOMÉTRICAS y PROYECTIVAS | $ 72000 | $ 0,00 | $ 0,00 |
PRÁCTICA | IMPORTE 01/11/2023 |
IMPORTE 01/03/2024 |
IMPORTE 01/06/2024 |
IMPORTE 01/08/2024 |
CONSULTA | $ 4.200 | $ 7000 | $ 9200 | $ 10000 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 4.200 | $ 7000 | $ 9200 | $ 10000 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 7.500 | $ 10500 | $ 13125 | $ 14200 |
PSICODIAGNÓSTICO | $ 21.000 | $ 31500 | $ 39375 | $ 42800 |
EVALUACIÓN NEUROCOGNITIVA | $ 25.200 | $ 37800 | $ 47250 | $ 51300 |
PRÁCTICA | IMPORTE 01/06/2023 |
IMPORTE 01/08/2024 |
IMPORTE 01/10/2024 |
CONSULTA | $ 8164,81 | $ 8882,49 | $ 9574,43 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 8164,81 | $ 8882,49 | $ 9574,43 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 10431,07 | $ 11347,96 | $ 12231,96 |
PSICODIAGNOSTICO | $ 37038,18 | $ 40293,83 | $ 43432,71 |
DISCAPACIDAD | S/Ley | S/Ley | S/Ley |
PRÁCTICA | IMPORTE 01/09/2024 |
IMPORTE 01/10/2024 |
IMPORTE 01/11/2024 |
IMPORTE 01/12/2024 |
CONSULTA | $ 11671,77 | $ 12838,94 | $ 14122,74 | $ 15534,94 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 11671,77 | $ 12838,94 | $ 14122,74 | $ 15534,94 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 14939,91 | $ 16433,9 | $ 18077,2 | $ 19884,9 |
PSICODIAGNÓSTICO | $ 59759,76 | $ 65735,73 | $ 72309,23 | $ 79540,13 |
PRÁCTICA | IMPORTE 01/09/2024 |
IMPORTE 01/10/2024 |
IMPORTE 01/11/2024 |
IMPORTE 01/12/2024 |
CONSULTA | $ 8701,29 | $ 9149,29 | $ 9.435,82 | $ 9661,82 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 8701,29 | $ 9149,29 | $ 9.435,82 | $ 9661,82 |
PSICOTERAPIA PSICOPROFILAXIS | $ 8539,76 | $ 8805,98 | $ 8.924,30 | $ 9042,61 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 16602,17 | $ 17572,42 | $ 18.003,63 | $18434,84 |
ESTIMULACION TEMPRANA | $ 4380,19 | $ 4636,17 | $ 4.749,94 | $ 4863,71 |
MODULO PSICODIAGNOSTICO | $ 34910,38 | $ 36950,56 | $ 37.857,28 | $ 38764,03 |
PSICOTERAPIA PARENTAL | $ 8701,29 | $ 9149,29 | $ 9.436,09 | $ 9661,82 |
ORIENTACION VOCACIONAL | $ 34519,48 | $ 35973,34 | $ 36.619,49 | $ 37265,64 |
ACOMPAÑAMIENTO TERAPEUTICO | $ 4739,89 | $ 5016,89 | $ 5.140 | $ 5263,11 |
DISCAPACIDAD CONSULTA | $ 8701,29 | $ 9149,29 | $ 9.436,09 | $ 9661,82 |
DISCAPACIADAD PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 8701,29 | $ 9149,29 | $ 9.436,09 | $ 9661,82 |
Código de Gestión Administrativa | $ 402.38 | $ 412.17 | $ 422,15 |
PRÁCTICA | IMPORTE 01/06/2024 |
IMPORTE 01/08/2024 |
IMPORTE 01/10/2024 |
CONSULTA | $ 7621,99 | $ 8765 | $ 9379 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 7621,99 | $ 8765 | $ 9379 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 9175,04 | $ 10551 | $ 11290 |
TECNICAS PSICOMETRICAS | $ 15050,56 | $ 17309 | $ 18520 |
TECNICAS PROYECTIVAS | $ 15050,56 | $ 17309 | $ 18520 |
PRÁCTICA | IMPORTE 01/03/202 |
IMPORTE 01/06/2024 |
IMPORTE 01/08/2024 |
IMPORTE 01/11/2024 |
CONSULTA | $ 6750 | $ 8437,5 | $ 10546,88 | $ 11601,56 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 6750 | $ 8437,5 | $ 10546,88 | $ 11601,56 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 9000 | $ 11250 | $ 14062,50 | $ 15468,75 |
PSICODIAGNÓSTICO | $ 30000 | $ 37500 | $ 46875 | $ 51562,50 |
PRÁCTICA | IMPORTE 01/10/2023 |
IMPORTE 01/03/2024 |
IMPORTE 01/06/2024 |
IMPORTE 01/10/2024 |
CONSULTA CONSULTORIO CONSULTA DOMICILIARIA |
$ 4075,3 $ 4618,68 |
$ 6112.65 $ 6928,02 |
$ 7640,81 $ 8660,02 |
$ 10697,14 $ 12124.02 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 4075,3 | $ 6112.65 | $ 7640,81 | $ 10697.14 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 4301,76 | $ 6452,55 | $ 8065,68 | $ 11291.95 |
PSICODIAGNÓSTICO | $ 16301,25 | $ 24451,87 | $ 30564,83 | $ 42790.76 |
PSICOTERAPIA GRUPAL | $ 2608,2 | $ 3912,3 | $ 4890,37 | $ 6846.51 |
PSICOTERAPIA PARENTAL | $ 3531,93 | $ 5297,89 | $ 6622,36 | $ 9271.3 |
ORIENTACIÓN VOCACIONAL | $ 2934,22 | $ 4401,33 | $ 5501,66 | $ 7702.32 |
ESTIMULACIÓN TEMPRANA | $ 2934,22 | $ 4401,33 | $ 5501,66 | $ 7702.32 |
PRÁCTICA | IMPORTE 01/08/2024 |
IMPORTE 01/10/2024 |
IMPORTE 01/11/2024 |
IMPORTE 01/12/2024 |
CONSULTA | $ 8611 | $ 9171 | $ 9950 | $ 10149 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 8611 | $ 9171 | $ 9950 | $ 10149 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 12917 | $ 13756 | $ 14925 | $ 15224 |
PSICODIAGNÓSTICO | $ 51557 | $ 54908 | $ 59575 | $ 60767 |
PRÁCTICA | IMPORTE 01/06/2024 |
IMPORTE 01/08/2024 |
IMPORTE 01/09/2024 |
IMPORTE 01/11/2024 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL / virtual | $ 9148 | $ 10063 | $ 10415 | $ 11265 |
PSICOTERAPIA GRUPAL O COLECTIVA NIÑO O ADULTO | $ 10211 | $ 11232 | $ 11625 | $ 12574 |
PSICOTERAPIA PAREJA O FAMILIA | $ 10211 | $ 11232 | $ 11625 | $ 12574 |
PSICODIAGNÓSTICO | $36413 | $ 40054 | $ 41456 | $ 44839 |
PRÁCTICA | IMPORTE 01/10/2023 |
IMPORTE 01/03/2024 |
IMPORTE 01/06/2024 |
IMPORTE 01/10/2024 |
CONSULTA | $ 5000 | $ 7500 | $ 9200 | $ 11500 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 5000 | $ 7500 | $ 9200 | $ 11500 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 7500 | $ 11250 | $ 13800 | $ 17250 |
PSICODIAGNÓSTICO | $ 30000 | $ 45000 | $ 55200 | $ 69000 |
PRÁCTICA | IMPORTE 01/03/24 |
CO-PAGO | IMPORTE 01/06/24 |
CO-PAGO | IMPORTE 01/11/24 |
CO-PAGO | |
CONSULTA | $ 6000 | $ 1095 | $ 7200 | $ 2000 | $ 7200 | $ 4800 | |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 6000 | $ 1095 | $ 7200 | $ 2000 | $ 7200 | $ 4800 | |
PSICOTERAPIA FAMILIAR o PAREJA | $ 8320,11 | $ 1095 | $ 12420 | $ 2000 | $ 12420 | $ 4800 | |
PSICODIAGNÓSTICO | $ 26203,71 | $ 1095 | $ 35855 | $ 2000 | $ 35855 | $ 4800 |
PRÁCTICA | IMPORTE 01/11/2023 |
VALOR CO-PAGO |
IMPORTE 01/09/2024 |
VALOR CO-PAGO 01/09/24 |
CONSULTA | $ 7000 | $ 2650 | $ 10150 | $ 4500 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 7000 | $ 2650 |
$ 10150 | $ 4500 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 8750 | $ 2650 | $ 12687,5 | $ 4500 |
PSICODIAGNÓSTICO | $ 32200 | * | $ 46690 | * |
PRÁCTICA | IMPORTE 01/07/2024 |
IMPORTE 01// |
IMPORTE 01// |
IMPORTE 01// |
CONSULTA | $ 11000 | $ | $ | $ |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 11000 | $ | $ | $ |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 16500 | $ | $ | $ |
PSICODIAGNÓSTICO | $ 66000 | $ | $ | $ |
PRÁCTICA | IMPORTE 01/07/2024 |
IMPORTE 01/11/2024 |
IMPORTE 01/0/2024 |
IMPORTE 01/0/2024 |
CONSULTA | $ 7500 | $ 10000 | $ 0000 | $ 0000 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 7500 | $ 10000 | $ 0000 | $ 0000 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 10000 | $ 0000 | $ 0000 | $ 0000 |
PSICODIAGNÓSTICO | $ 40000 | $ 0000 | $ 0000 | $ 0000 |
PRÁCTICA | IMPORTE 01/10/2023 |
IMPORTE 01/03/2024 |
IMPORTE 01/06/2024 |
IMPORTE 01/10/2024 |
CONSULTA | $ 4500 | $ 7200 | $ 8500 | $ 10500 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 4500 | $ 7200 | $ 8500 | $ 10500 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 6740,82 | $ 10785,31 | $ 12700 | $ 15750 |
PSICODIAGNÓSTICO | $ 26963,28 | $ 43141,25 | $ 50900 | $ 63000 |
EVALUACIÓN NEUROCOGNITIVA | $ 26963,28 | $ 43141,25 | $ 50900 | $ 63000 |
REHABILITACIÓN NEUROCOGNITIVA | $ 7212,4 | $ 11539, 84 | $ 13600 | $ 16500 |
PRÁCTICA | IMPORTE 01/07/2024 |
IMPORTE 01/08/2023 |
IMPORTE 01/09/2024 |
IMPORTE 01/10/2024 |
CONSULTA | $ 7691,73 | $ 8189,76 | $ 8521,77 | $ 9149,29 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 7691,73 | $ 8189,76 | $ 8521,77 | $ 9149,29 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 14985,09 | $ 15955,34 | $ 16602,17 | $ 17572,42 |
PSICODIAGNÓSTICO | $ 31510,03 | $ 33550,25 | $ 34910,38 | $ 36950,56 |
PRÁCTICA | IMPORTE 01/07/2022 |
IMPORTE 01/03/2023 |
IMPORTE 01/02/2024 |
IMPORTE 01/06/2024 |
CONSULTA | $ 1350 | $ 3500 | $ 5950 | $ 8627,5 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 1350 | $ 3500 | $ 5950 | $ 8627,5 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 1760 | $ 5250 | $ 8925 | $ 12941,25 |
PSICODIAGNÓSTICO | $ 6200 | $ 21000 | $ 35700 | $ 51765 |
PRÁCTICA | IMPORTE 01/12/2023 |
IMPORTE 01/02/2024 |
IMPORTE 01/06/2024 |
IMPORTE 01/08/2024 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 5000 | $ 6750 | $ 8033,85 | $ 11000 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 5951 | $ 8033,85 | $ 10444 | $ 16500 |
PSICODIAGNÓSTICO | $ 31145 | $ 42045,75 | $ 54660 | $ 66000 |
PRÁCTICA | IMPORTE 01/09/2024 |
IMPORTE 01/10/2024 |
IMPORTE 01/11/2024 |
IMPORTE 01/12/2024 |
IMPORTE 01/01/2025 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 8362,28 | $ 8701,29 | $ 9149,29 | $ 9.435,82 | $ 9661,82 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 15955,34 | $ 16602,17 | $ 17572,42 | $ 18.003,63 | $ 18434,84 |
PSICODIAGNÓSTICO | $ 33550,25 | $ 34910,38 | $ 36950,56 | $ 37.857,28 | $ 38764,03 |
PRÁCTICA | Valor a cargo Obra Social | Valor a cargo afiliado | VIGENTE 01/08/24 | Valor a cargo Obra Social | Valor a cargo afiliado | VIGENTE 01/10/24 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 7207,20 | $ 2000 | $ 7207,20 | $ 7207,20 | $ 2500 | $ 7707,20 |
PSICOTERAPIA GRUPAL | $ 4502,53 | $ 2000 | $ 6502,53 | $ 4502,53 | $ 2500 | $ 7002,53 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR o PAREJA | $ 8517,60 | $ 2000 | $ 10517,60 | $ 8517,60 | $ 2500 | $ 11017,6 |
PSICODIAGNÓSTICO: PRUEBAS PSICOMÉTRICAS | $ 11119,87 | $ 2000 | $ 13119,87 | $ 11119,87 | $ 2500 | $13619,87 |
PSICODIAGNÓSTICO: PRUEBAS PROYECTIVAS | $ 11119,87 | $2000 | $ 13119,87 | $ 11119,87 | $ 2500 | $ 13619,87 |
ENTREVISTA DE ADMISIÓN | $ 7098 | $2000 | $ 9098 | $ 7098 | $ 2500 | $ 9598 |
PRÁCTICA | IMPORTE 01/10/2023 |
IMPORTE 01/03/2024 |
IMPORTE 01/04/2024 |
IMPORTE 01/08/2024 |
CONSULTA | $ 5000 | $ 7000 | $ 7500 | $ 11000 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 5000 | $ 7000 | $ 7500 | $11000 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 7500 | $ 10500 | $ 11250 | $ 16500 |
PSICODIAGNÓSTICO | $ 30000 | $ 42000 | $ 45000 | $66000 |
PRÁCTICA | IMPORTE 01/05/2024 |
IMPORTE 01/06/2024 |
IMPORTE 01/07/2024 |
CONSULTA | $ 7006,23 | ||
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 6861,69 | ||
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 13367,99 | ||
PSICODIAGNÓSTICO | $ 28109,65 |
PRÁCTICA | IMPORTE Planes S* 01/06/2024 |
IMPORTE Plan 700/800 01/06/2024 |
IMPORTE Planes S*01/07/2024 |
IMPORTE Plan 700/800 01/07/2024 |
CONSULTA | $ 6497,85 | $ 5913,83 | $ 8130 | $ 7392 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 6497,85 | $ 5913,83 | $ 8130 | $ 7392 |
PSICOTERAPIA GRUPAL | $ 8964,76 | $ 8148,1 | $ 11206 | $ 10186 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 8788,99 | $ 7989,79 | $ 10986 | $ 9987 |
PSICODIAGNÓSTICO | $ 19340,92 $ 19340,92 |
$ 17577,98 $ 17577,98 |
$ 24170 $ 24170 |
$ 21972 $ 21972 |
Planes*
S6000/S5000/S4500/S4065/S4000/S3500/S3000/S3000B/S3000R/S2000/S1500/S1500B/S1500R/S1000/S1000B/S1000R
PRÁCTICA | IMPORTE CAT. A 01/03/2024 |
IMPORTE CAT. B 01/03/2024 |
IMPORTE CAT. C 01/03/2024 |
IMPORTE CAT. A 01/06/2024 |
IMPORTE CAT. B 01/06/2024 |
IMPORTE CAT. C 01/06/2024 |
CONSULTA | $ 4727,66 | $ 5436,5 | $ 6145,6 | $ 6.618,72 | $ 7.611,10 | $ 8.603,84 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 4.727,66 | $ 5436,5 | $ 6145,6 | $ 6.618,72 | $ 7.611,10 | $ 8.603,84 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 9455,1 | $ 10857,06 | $ 12291,2 | $ 13.237,14 | $ 15.199,88 | $ 17.207,68 |
PSICODIAGNÓSTICO | $ 23637,48 | $ 27182,82 | $ 31126,68 | $ 33.092,47 | $ 38.055,94 | $ 43.577,35 |
PRÁCTICA | IMPORTE 01/01/2024 |
IMPORTE 01/02/2024 |
IMPORTE 01/03/2024 |
IMPORTE 01/04/2024 |
IMPORTE 01/06/2024 |
IMPORTE 01/07/2024 |
|
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 4941,63 | $ 5979.37 | $ 6995,86 | $ 7835,36 | $ 8227,13 | $ 8638.49 | |
PSICOTERAPIA GRUPAL | $ 6918,28 | $ 8371.12 | $ 9794,21 | $ 10969,52 | $ 11518 | $ 12093.90 | |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 6588,83 | $ 7972.48 | $ 9327,8 | $ 10447,14 | $10969,5 | $ 11528.53 | |
PSICOTERAPIA DE PAREJA | $ 6588,83 | $ 7972.48 | $ 9327,8 | $ 10447,14 | $ 10969,5 | $ 11528.53 | |
PSICODIAGNOSTICO | $ 19766,49 | $ 23917.45 | $ 27983,42 | $ 31341,43 | $ 32908,5 | $ 34553.93 | |
ORIENTACION VOCACIONAL | $ 4941,63 | $ 5979.37 | $ 6995,86 | $ 7835,36 | $ 8227,13 | $ 8638.49 | |
EVALUACIÓN NEUROCOGNITIVA | $ 27673,1 | $ 33484.45 | $ 39176,81 | $ 43878,03 | $ 46071,93 | $ 48375.53 | |
REHABILITACIÓN NEUROCOGNITIVA | $ 4941,63 | $ 5979.37 | $ 6995,86 | $ 7835,36 | $ 8227,13 | $ 8638.49 | |
DISCAPACIDAD | $ 6212,96 | $ 8201.11 | $ 8201.11 | $ 9185,23 | $ 11192,75 | $ 11528.53 |