PRÁCTICA | IMPORTE 01/10/24 |
Co-pago 01/10/24 |
IMPORTE 01/12/24 |
Co-pago 01/12/24 |
IMPORTE 01/01/25 |
Co-pago 01/01/25
|
CONSULTA | $9000 | $ 1000 | $ 9270 | $ 1000 | $ 9548,1 | $ 2000 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 9000 | $ 1000 | $ 9270 | $ 1000 | $ 9548,1 | $ 2000 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 13421,25 | $ 1000 | $ 13823,88 | $ 1000 | $ 14238,59 | $ 2000 |
PSICODIAGNÓSTICO | $ 51000 | $ 1000 | $ 52530 | $ 1000 | $ 54105,9 | $ 2000 |
PSICOTERAPIA PARENTAL | $ 13421,25 | $ 500 | $ 13823,88 | $ 500 | $ 14238,59 | $ 2000 |


PRÁCTICA | IMPORTE 01/04/2024 |
IMPORTE 01/06/2024 |
IMPORTE 01/08/2024 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 4400 | $9200 | $ 11000 |
*Del presente arancel se debe debitar el co-seguro a cargo del beneficiario según Obra Social y Plan. |
.
1/11/2023 |
|
OBRA SOCIAL | PSICOLOGÍA/PSICOPEDAGOGÍA |
OSSSB (PLAN S100) | 24oo |
OSSSB (Plan S200) | 2300 |
OSSSB (Plan S300E) | NO ABONA CO-SEGURO |
OSSSB (Plan S300J) | NO ABONA CO-SEGURO |
OSPIDA | NO ABONA COSEGURO |
OSPIM Plan DELTA (A través de ENSALUD SA) | NO ABONA COSEGURO |
OSPIM Plan KRONO/QUANTUM (A través de ENSALUD SA) | NO ABONA COSEGURO |
OSPIHMP (A través de ENSALUD SA) | NO ABONAN CO-SEGURO. Abonan co-seguro sólo en Clínicas en Sanatorios. |
OSPICAL Plan ORIGEN (A través de ENSALUD SA) | NO ABONAN CO-SEGURO. Abonan co-seguro sólo en Clínicas en Sanatorios. |
OSTEL Plan GAMA (A través de ENSALUD SA) | 2523 |
OSTEL (Otros Planes) (A través de ENSALUD SA) | NO ABONA COSEGURO |
ENSALUD SA (Plan Privado: GAMA) | 2523 |
ENSALUD SA (Plan Privado: DELTA-KRONO-QUANTUM) | NO ABONA COSEGURO |
ENDOCTER (Plan Privado ENSALUD SA: INTEGRAL-TOTAL-GLOBAL) | NO ABONA COSEGURO |
OSMTT-OSCAPBAQFLU-OSPEJ-OSCOEMA-SALUD PLENA-OSEAM (A través de CONEXION SALUD) | Se informa en la autorización. |
OSPPRA | $ 1500 |
OSMEDICA | $ 2500 |
SCIENTIS | $ 3340 |
BINIMED | $ 3340 |

PRÁCTICA | IMPORTE 01/11/2024 |
IMPORTE 01/12/2024 |
IMPORTE 01/01/2025 |
CONSULTA A CONSULTORIO | $ 11115,41 | $ 11363,29 | $ 11647,37 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $11115,41 | $ 11363,29 | $ 11647,37 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $15545,23 | $ 15891,89 | $ 16289,19 |
PSICODIAGNÓSTICO: PRUEBAS PSICOMÉTRICAS y PROYECTIVAS | $57397,78 | $ 58677,75 | $ 60144,69 |
PSICODIAGNÓSTICO:PRUEBAS PROYECTIVAS | $ 57397,78 | $ 58677,75 | $ 60144,69 |
DISCAPACIDAD | S/LEY | S/LEY | S/LEY |
PSICOPROFILAXIS QUIRÚRGICA/OBSTÉTRICA | $ 37401,61 | $ 38235,61 | $ 39191,5 |
PSICOTERAPIA DOMICILIO/ INTERNACIÓN | $ 15545,23 | $ 15891,89 | $ 16289,19 |
ATENCIÓN URGENCIA | $ 19132,59 | $ 19559,25 | $ 20048,23 |

PRÁCTICA | IMPORTE 01/09/2024 |
IMPORTE 01/02/25 |
IMPORTE 01/0/ |
CONSULTA A CONSULTORIO | $ 12000 | $ 14500 | $ 0,00 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 12000 | $ 14500 | $ 0,00 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 18000 | $ 21750 | $ 0,00 |
PSICODIAGNÓSTICO: PRUEBAS PSICOMÉTRICAS y PROYECTIVAS | $ 72000 | $ 87000 | $ 0,00 |

PRÁCTICA | IMPORTE 01/03/2024 |
IMPORTE 01/06/2024 |
IMPORTE 01/08/2024 |
IMPORTE 01/03/2025 |
CONSULTA | $ 7000 | $ 9200 | $ 10000 | $ 13000 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 7000 | $ 9200 | $ 10000 | $ 13000 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 10500 | $ 13125 | $ 14200 | $ 18460 |
PSICODIAGNÓSTICO | $ 31500 | $ 39375 | $ 42800 | $ 55640 |
EVALUACIÓN NEUROCOGNITIVA | $ 37800 | $ 47250 | $ 51300 | $ 66690 |

PRÁCTICA | IMPORTE 01/10/2023 |
IMPORTE 01/12/2024 |
IMPORTE 01//2025 |
CONSULTA | $ 9574,43 | $ 10070,38 | $ |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 9574,43 | $ 10070,38 | $ |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 12231,96 | $ 12865,57 | $ |
PSICODIAGNOSTICO | $ 43432,71 | $ 45682,52 | $ |
DISCAPACIDAD | S/Ley | S/Ley | S/Ley |

PRÁCTICA | IMPORTE 01/11/2024 |
IMPORTE 01/12/2024 |
IMPORTE 01/01/2025 |
IMPORTE 01/03/2025 |
CONSULTA | $ 14122,74 | $ 15534,94 | $ 17088,43 | $ |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 14122,74 | $ 15534,94 | $ 17088,43 | $ |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 18077,2 | $ 19884,9 | $ 21873,39 | $ |
PSICODIAGNÓSTICO | $ 72309,23 | $ 79540,13 | $ 87494,14 | $ |

PRÁCTICA | IMPORTE 01/11/2024 |
IMPORTE 01/12/2024 |
IMPORTE 01/01/2025 |
IMPORTE 01/03/2025 |
CONSULTA | $ 9.435,82 | $ 9661,82 | $ 10000,82 | $ 10300,86 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 9.435,82 | $ 9661,82 | $ 10000,82 | $ 10300,86 |
PSICOTERAPIA PSICOPROFILAXIS | $ 8.924,30 | $ 9042,61 | $ 9220,09 | $ 9496,70 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 18.003,63 | $ 18434,84 | $ 19081,68 | $ 19654,13 |
ESTIMULACION TEMPRANA | $ 4.749,94 | $ 4863,71 | $ 5034,36 | $ 5185,39 |
MODULO PSICODIAGNOSTICO | $ 37.857,28 | $ 38764,03 | $ 40134,15 | $ 41327,88 |
PSICOTERAPIA PARENTAL | $ 9.436,09 | $ 9661,82 | $ 10000,82 | $ 10300,86 |
ORIENTACION VOCACIONAL | $ 36.619,49 | $ 37265,64 | $ 38234,89 | $39381,93 |
ACOMPAÑAMIENTO TERAPEUTICO | $ 5.140 | $ 5263,11 | $ 5447,78 | $5611,21 |
DISCAPACIDAD CONSULTA | $ 9.436,09 | $ 9661,82 | $ 10000,82 | $ 10300,86 |
DISCAPACIADAD PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 9.436,09 | $ 9661,82 | $ 10000,82 | $ 10300,65 |
Código de Gestión Administrativa | $ 412.17 | $ 422,15 | $ 436,97 | $ 450,1 |

PRÁCTICA | IMPORTE 01/08/2024 |
IMPORTE 01/10/2024 |
IMPORTE 01/01/2025 |
CONSULTA | $ 8765 | $ 9379 | $ 10317 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 8765 | $ 9379 | $ 10317 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 10551 | $ 11290 | $ 12419 |
TECNICAS PSICOMETRICAS | $ 17309 | $ 18520 | $ 20372 |
TECNICAS PROYECTIVAS | $ 17309 | $ 18520 | $ 20372 |

PRÁCTICA | IMPORTE 01/06/202 |
IMPORTE 01/08/2024 |
IMPORTE 01/11/2024 |
IMPORTE 01/01/2025 |
CONSULTA | $ 8437,5 | $ 10546,88 | $ 11601,56 | $ 12529,62 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 8437,5 | $ 10546,88 | $ 11601,56 | $ 12529,62 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 11250 | $ 14062,50 | $ 15468,75 | $ 16706,25 |
PSICODIAGNÓSTICO | $ 37500 | $ 46875 | $ 51562,50 | $ 55687,5 |

PRÁCTICA | IMPORTE 01/03/20230 |
IMPORTE 01/06/2024 |
IMPORTE 01/10/2024 |
IMPORTE 01/02/2025 |
CONSULTA CONSULTORIO CONSULTA DOMICILIARIA |
$ 6112.65 $ 6928,02 |
$ 7640,81 $ 8660,02 |
$ 10697,14 $ 12124.02 |
$ $ |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 6112.65 | $ 7640,81 | $ 10697.14 | $ |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 6452,55 | $ 8065,68 | $ 11291.95 | $ |
PSICODIAGNÓSTICO | $ 24451,87 | $ 30564,83 | $ 42790.76 | $ |
PSICOTERAPIA GRUPAL | $ 3912,3 | $ 4890,37 | $ 6846.51 | $ |
PSICOTERAPIA PARENTAL | $ 5297,89 | $ 6622,36 | $ 9271.3 | $ |
ORIENTACIÓN VOCACIONAL | $ 4401,33 | $ 5501,66 | $ 7702.32 | $ |
ESTIMULACIÓN TEMPRANA | $ 4401,33 | $ 5501,66 | $ 7702.32 | $ |

PRÁCTICA | IMPORTE 01/11/2024 |
IMPORTE 01/12/2024 |
IMPORTE 01/01/2025Planes B |
IMPORTE 01/01/2024Planes N |
CONSULTA | $ 9950 | $ 10149 | $ 11672 | $ 12686 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 9950 | $ 10149 | $ 11672 | $ 12686 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 14925 | $ 15224 | $ 17507 | $ 19030 |
PSICODIAGNÓSTICO | $ 59575 | $ 60767 | $ 69882 | $ 75959 |

PRÁCTICA | IMPORTE 01/10/2024 |
IMPORTE 01/11/2024 |
IMPORTE 01/03/2025 |
IMPORTE 01/04/2025 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL / virtual | $ 11265 | $ 11744 | $ 12122 | $ 13000 |
PSICOTERAPIA GRUPAL O COLECTIVA NIÑO O ADULTO | $ 12574 | $ 131080 | $ 13530 | $ 13600 |
PSICOTERAPIA PAREJA O FAMILIA | $ 12574 | $ 13108 | $ 13530 | $ 13600 |
PSICODIAGNÓSTICO | $ 44839 | $ 46745 | $ 47500 | $ 48000 |
PRÁCTICA | IMPORTE 01/10/2024 |
IMPORTE 01/11/2024 |
IMPORTE 01/03/2025 |
IMPORTE 01/04/2025 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL / virtual | $ 11265 | $ 11744 | $ 12122 | $ 1300 |
PSICOTERAPIA GRUPAL O COLECTIVA NIÑO O ADULTO | $ 12574 | $ 13108 | $ 13530 | $ 13600 |
PSICOTERAPIA PAREJA O FAMILIA | $ 12574 | $ 13108 | $ 13530 | $ 13600 |
PSICODIAGNÓSTICO | $ 44839 | $ 46745 | $ 47500 | $ 48000 |

PRÁCTICA | IMPORTE 01/03/2024 |
IMPORTE 01/06/2024 |
IMPORTE 01/10/2024 |
IMPORTE 01/01/2025 |
CONSULTA | $ 7500 | $ 9200 | $ 11500 | $ 13225 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 7500 | $ 9200 | $ 11500 | $ 13225 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 11250 | $ 13800 | $ 17250 | $ 19837,5 |
PSICODIAGNÓSTICO | $ 45000 | $ 55200 | $ 69000 | $ 79350 |

PRÁCTICA | IMPORTE 01/06/24 |
CO-PAGO | IMPORTE 01/11/24 |
CO-PAGO | IMPORTE 01/01/25 |
CO-PAGO | |
CONSULTA | $ 7200 | $ 2000 | $ 7200 | $ 4800 | $ 9000 | $ 6000 | |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 7200 | $ 2000 | $ 7200 | $ 4800 | $ 9000 | $ 6000 | |
PSICOTERAPIA FAMILIAR o PAREJA | $ 12420 | $ 2000 | $ 12420 | $ 4800 | $ 15525 | $ 6000 | |
PSICODIAGNÓSTICO | $ 35855 | $ 2000 | $ 35855 | $ 4800 | $ 44818,75 | $ 6000 |

PRÁCTICA | IMPORTE 01/09/2024 |
VALOR CO-PAGO |
IMPORTE 01/01/2025 |
VALOR CO-PAGO 01/01/25 |
CONSULTA | $ 10150 | $ 4500 | $ 12688 | $ 5632 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 10150 | $ 4500 |
$ 12688 | $ 5632 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 12687,5 | $ 4500 | $ 15859 | $ 5632 |
PSICODIAGNÓSTICO | $ 46690 | $ 4500 | $ 58363 | $ 5632 |

PRÁCTICA | IMPORTE 01/07/2024 |
IMPORTE 01/03/25 |
IMPORTE 01// |
IMPORTE 01// |
CONSULTA | $ 11000 | $ 15200 | $ | $ |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 11000 | $ 15200 | $ | $ |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 16500 | $ 22800 | $ | $ |
PSICODIAGNÓSTICO | $ 66000 | $ 91200 | $ | $ |

PRÁCTICA | IMPORTE 01/07/2024 |
IMPORTE 01/11/2024 |
IMPORTE 01/0/2024 |
IMPORTE 01/0/2024 |
CONSULTA | $ 7500 | $ 10000 | $ 0000 | $ 0000 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 7500 | $ 10000 | $ 0000 | $ 0000 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 10000 | $ 0000 | $ 0000 | $ 0000 |
PSICODIAGNÓSTICO | $ 40000 | $ 0000 | $ 0000 | $ 0000 |

PRÁCTICA | IMPORTE 01/03/2023 |
IMPORTE 01/06/2024 |
IMPORTE 01/10/2024 |
IMPORTE 01/01/2025 |
CONSULTA | $ 7200 | $ 8500 | $ 10500 | $ 12600 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 7200 | $ 8500 | $ 10500 | $ 12600 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 10785,31 | $ 12700 | $ 15750 | $ 18900 |
PSICODIAGNÓSTICO | $ 43141,25 | $ 50900 | $ 63000 | $ 75600 |
EVALUACIÓN NEUROCOGNITIVA | $ 43141,25 | $ 50900 | $ 63000 | $ 75600 |
REHABILITACIÓN NEUROCOGNITIVA | $ 11539, 84 | $ 13600 | $ 16500 | $ 19800 |

PRÁCTICA | IMPORTE 01/07/2024 |
IMPORTE 01/08/2023 |
IMPORTE 01/09/2024 |
IMPORTE 01/10/2024 |
CONSULTA | $ 7691,73 | $ 8189,76 | $ 8521,77 | $ 9149,29 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 7691,73 | $ 8189,76 | $ 8521,77 | $ 9149,29 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 14985,09 | $ 15955,34 | $ 16602,17 | $ 17572,42 |
PSICODIAGNÓSTICO | $ 31510,03 | $ 33550,25 | $ 34910,38 | $ 36950,56 |

PRÁCTICA | IMPORTE 01/02/2024 |
IMPORTE 01/06/2024 |
IMPORTE 01/01/2025 |
IMPORTE 01/0/2025 |
CONSULTA | $ 5950 | $ 8627,5 | $ 11 215,75 | $ |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 5950 | $ 8627,5 | $ 11 215,75 | $ |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 8925 | $ 12941,25 | $ 16823,62 | $ |
PSICODIAGNÓSTICO | $ 35700 | $ 51765 | $ 67294,5 | $ |
<

PRÁCTICA | IMPORTE 01/02/2024 |
IMPORTE 01/06/2024 |
IMPORTE 01/08/2024 |
IMPORTE 01/01/2025 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 6750 | $ 8033,85 | $ 11000 | $ 13750 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 8033,85 | $ 10444 | $ 16500 | $ 20625 |
PSICODIAGNÓSTICO | $ 42045,75 | $ 54660 | $ 66000 | $ 82500 |

PRÁCTICA | IMPORTE 01/10/2024 |
IMPORTE 01/11/2024 |
IMPORTE 01/12/2024 |
IMPORTE 01/01/2025 |
IMPORTE 01/02/2025 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 8701,29 | $ 9149,29 | $ 9.435,82 | $ 9661,82 | $ 10000,82 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 16602,17 | $ 17572,42 | $ 18.003,63 | $ 18434,84 | $ 19081,68 |
PSICODIAGNÓSTICO | $ 34910,38 | $ 36950,56 | $ 37.857,28 | $ 38764,03 | $ 40134,15 |
0.

PRÁCTICA | Valor a cargo Obra Social | Valor a cargo afiliado | VIGENTE 01/01/25 | Valor a cargo Obra Social | Valor a cargo afiliado | VIGENTE 01/03/25 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 9000 | $ 2500 | $ 11500 | $ 9000 | $ 3000 | $ 12000 |
PSICOTERAPIA GRUPAL | $ 5373,77 | $ 2500 | $ 7873,77 | $ 5373,77 | $ 3000 | $ 8373,77 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR o PAREJA | $ 10165,76 | $ 2500 | $ 12665,76 | $ 10165,76 | $ 3000 | $ 13165,76 |
PSICODIAGNÓSTICO: PRUEBAS PSICOMÉTRICAS | $ 13271,57 | $ 2500 | $ 15771,57 | $ 13271,57 | $ 3000 | $16271,57 |
PSICODIAGNÓSTICO: PRUEBAS PROYECTIVAS | $ 13271,57 | $2500 | $ 15771,57 | $ 13271,57 | $ 3000 | $ 16271,57 |
ENTREVISTA DE ADMISIÓN | $ 8471,46 | $2500 | $ 10971,46 | $ 8471,46 | $ 3000 | $ 11471,46 |

PRÁCTICA | IMPORTE 01/03/2024 |
IMPORTE 01/04/2024 |
IMPORTE 01/08/2024 |
IMPORTE 01/01/2025 |
CONSULTA | $ 7000 | $ 7500 | $ 11000 | $ 14300 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 7000 | $ 7500 | $ 11000 | $ 14300 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 10500 | $ 11250 | $ 16500 | $ 21450 |
PSICODIAGNÓSTICO | $ | $ 45000 | $ 66000 | $ 85800 |

PRÁCTICA | IMPORTE 01/05/2024 |
IMPORTE 01/06/2024 |
IMPORTE 01/07/2024 |
CONSULTA | $ 7006,23 | ||
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 6861,69 | ||
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 13367,99 | ||
PSICODIAGNÓSTICO | $ 28109,65 |

PRÁCTICA | IMPORTE Planes S* 01/02/2025 |
IMPORTE Plan 700/800 01/02/2025 |
IMPORTE Planes S*01/03/2025 |
IMPORTE Plan 700/800 01/03/2025 |
CONSULTA | $ 11300,9 | $ 10275,1 | $ 12996,1 | $ 11816,4 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 11300,9 | $ 10275,1 | $ 12996,1 | $ 11816,4 |
PSICOTERAPIA GRUPAL | $ 15576,7 | $ 14158,8 | $ 17913,2 | $ 16282,7 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 15270,9 | $ 13882,2 | $ 17561,5 | $ 15964,6 |
PSICODIAGNÓSTICO | $ 33597 $ 33597 |
$ 30541,7 $ 30541,7 |
$ 38636,6 $ 38636,6 |
$ 35123 $ 35123 |
Planes*
S6000/S5000/S4500/S4065/S4000/S3500/S3000/S3000B/S3000R/S2000/S1500/S1500B/S1500R/S1000/S1000B/S1000R

PRÁCTICA | IMPORTE 01/11/2024 |
IMPORTE 01/12/2024 |
IMPORTE 01/01/2025 |
IMPORTE 01/02/2025 |
IMPORTE 01/04/20253% |
IMPORTE 01/0/2025 |
|
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 10037,89 | $ 10258,72 | $ 12600 | $ 12852 | $ | $ | |
PSICOTERAPIA GRUPAL | $ 14053,06 | $ 14362,23 | $ 17639,69 | $ 17992.48 | $ | $ | |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 13383,84 | $ 13678,28 | $ 16799,66 | $ 17135.65 | $ | $ | |
PSICOTERAPIA DE PAREJA | $ 13383,84 | $ 13678,28 | $ 16799,66 | $ 17135.65 | $ | $ | |
PSICODIAGNOSTICO | $ 40151,5 | $ 41034,83 | $ 50398,98 | $ 51406.96 | $ | $ | |
ORIENTACION VOCACIONAL | $ 10037,89 | $ 10258,72 | $ 12600 | $ 12852 | $ | $ | |
EVALUACIÓN NEUROCOGNITIVA | $ 56212,13 | $ 57488,8 | $ 70558,64 | $ 71969.81 | $ | $ | |
REHABILITACIÓN NEUROCOGNITIVA | $ 10037,89 | $ 10258,72 | $ 12600 | $12852 | $ | $ | |
DISCAPACIDAD | $ | $ 12370,61 | $12370,61 | $ 12370,61 | $ | $ |