PRÁCTICA | IMPORTE | IMPORTE 01/07/2022 |
IMPORTE EN PROCESO |
CONSULTA | $1200 | $1680 | |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $1200 | $1680 | |
PSICODIAGNÓSTICO | $7200 | $10080 |


PRÁCTICA | IMPORTE 01/04/2023 |
Co-pago01/04/2023 | IMPORTE 01/07/2023 |
Co-pago 01/07/2023 |
CONSULTA | $ 1.509,49 | $ 500 | $ 2900 | $ 500 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 1.509,49 | $ 500 | $ 2900 | $ 500 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 2.255,34 | $ 500 | $ 4330 | $ 500 |
PSICODIAGNÓSTICO | $ 10.351,79 | $ 500 | $ 16500 | $ 500 |
PSICOTERAPIA PARENTAL | $ 2.255,34 | $ 500 | $ 4330 | $ 500 |

PRÁCTICA | IMPORTE 01/08/2022 |
IMPORTE 01/04/2023 |
IMPORTE EN PROCESO |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $1500* | $ 2800 | |
*Del presente arancel se debe debitar el co-seguro a cargo del beneficiario según Obra Social y Plan. |
.
1/6/2023 |
|
OBRA SOCIAL | PSICOLOGÍA/PSICOPEDAGOGÍA |
OSSSB (PLAN S100) | 590 |
OSSSB (Plan S200) | 370 |
OSSSB (Plan S300E) | NO ABONA CO-SEGURO |
OSSSB (Plan S300J) | NO ABONA CO-SEGURO |
OSPIDA | NO ABONA COSEGURO |
OSPIM Plan DELTA (A través de ENSALUD SA) | NO ABONA COSEGURO |
OSPIM Plan KRONO/QUANTUM (A través de ENSALUD SA) | NO ABONA COSEGURO |
OSPIHMP (A través de ENSALUD SA) | NO ABONAN CO-SEGURO. Abonan co-seguro sólo en Clínicas en Sanatorios. |
OSPICAL Plan ORIGEN (A través de ENSALUD SA) | NO ABONAN CO-SEGURO. Abonan co-seguro sólo en Clínicas en Sanatorios. |
OSTEL Plan GAMA (A través de ENSALUD SA) | 1095 |
OSTEL (Otros Planes) (A través de ENSALUD SA) | NO ABONA COSEGURO |
ENSALUD SA (Plan Privado: GAMA) | 1095 |
ENSALUD SA (Plan Privado: DELTA-KRONO-QUANTUM) | NO ABONA COSEGURO |
ENDOCTER (Plan Privado ENSALUD SA: INTEGRAL-TOTAL-GLOBAL) | NO ABONA COSEGURO |
OSMTT-OSCAPBAQFLU-OSPEJ-OSCOEMA-SALUD PLENA-OSEAM (A través de CONEXION SALUD) | Se informa en la autorización. |
OSPPRA | $ 800 |

PRÁCTICA | IMPORTE 01/05/2023 |
IMPORTE 01/06/2023 |
IMPORTE 01/07/2023 |
CONSULTA A CONSULTORIO | $ 1.833,09 | $ 1.923,83 | $ 2600 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 1.833,09 | $ 1.923,83 | $ 2600 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 2.316,77 | $ 2.431,45 | $ 3900 |
PSICODIAGNÓSTICO: PRUEBAS PSICOMÉTRICAS | $ 4.117,73 | $ 4.321,56 | $ 14.400 |
PSICODIAGNÓSTICO: PRUEBAS PROYECTIVAS | $ 6.119,77 | $ 6422,70 | se trasformo en un solo código |
DISCAPACIDAD | S/LEY | S/LEY | S/LEY |
PSICOPROFILAXIS QUIRÚRGICA/OBSTÉTRICA | $ 8.305,40 | $ 8.716,52 | $ 9.383,33 |
PSICOTERAPIA DOMICILIO/ INTERNACIÓN | $ 2.534,07 | $ 2.659,50 | $ 3.900 |
ATENCIÓN URGENCIA | $ 3.040,88 | $ 3.191,40 | $ 4.800 |

PRÁCTICA | IMPORTE 01/09/2022 |
IMPORTE 01/12/2022 |
IMPORTE 01/06/2023 |
CONSULTA | $ 1.664 | $ 2.080 | $ 2.800 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 1.664 | $ 2.080 | $ 2.800 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 3.042 | $ 3.802,5 | $ 5200 |
PSICODIAGNÓSTICO | $ 8.268 | $ 10.335 | $ 14000 |
EVALUACIÓN NEUROCOGNITIVA | $ 9.932 | $ 12.415 | $ 16800 |

PRÁCTICA | IMPORTE 01/05/2022 |
IMPORTE 01/11/2022 |
IMPORTE 01/04/2023 |
CONSULTA | $ 1592,63 | $ 1991,13 | $ 2688,02 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 1592,63 | $ 1991,13 | $ 2688,02 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 2035,03 | $ 2543,78 | $ 3434,1 |
PSICODIAGNOSTICO | $ 7225,87 | $ 9032,33 | $ 12.193,64 |
DISCAPACIDAD | $ 1375,75 | $ 2650,38 | S/Ley |

PRÁCTICA | IMPORTE 01/09/2022 |
IMPORTE 01/04/2023 |
IMPORTE EN PROCESO |
CONSULTA | $ 2.500 | $ 3200 | |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 2.500 | $ 3200 | |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $3.750 | $ 4800 | |
PSICODIAGNÓSTICO | $ 15.000 | $ 19200 |

PRÁCTICA | IMPORTE 01/06/2023 |
IMPORTE 01/07/2023 |
IMPORTE 01/08/2023 |
CONSULTA | $ 2642,24 | $ 2.843,32 | $ 3.044,52 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 2008,47 | $ 2.161,36 | $ 2.314,26 |
PSICOTERAPIA PSICOPROFILAXIS | $ 1389,80 | $ 1.495,60 | $ 1.601,40 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 2008,47 | $ 2.161,36 | $ 2.314,26 |
ESTIMULACION TEMPRANA | $ 1336,34 | $ 1.438,07 | $ 1.539, 80 |
MODULO PSICODIAGNOSTICO | $ 10.314,43 | $ 11.099,60 | $ 11.884,76 |
PSICOTERAPIA PARENTAL | $ 2008,47 | $ 2.161,36 | $ 2.314,26 |
ORIENTACION VOCACIONAL | $ 1389,80 | $ 1.495,60 | $ 1.601,40 |
ACOMPAÑAMIENTO TERAPEUTICO | $ 1446,08 | $ 1.556,16 | $ 1.666,24 |
DISCAPACIDAD CONSULTA | $ 2008,18 | $ 2.161,05 | $ 3.044,61 |
DISCAPACIADAD PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 2642,31 | $ 2.843,46 | $ 2.313,92 |

PRÁCTICA | IMPORTE 01/06/2023 |
IMPORTE 01/08/2023 |
IMPORTE 01/09/2023 |
CONSULTA | $ 2,291 | $ 2.660 | $ 2.832 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 2,291 | $ 2.660 | $ 2.832 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 2,758 | $ 3.202 | $ 3.409 |
TECNICAS PSICOMETRICAS | $ 4,524 | $ 5.252 | $ 5.592 |
TECNICAS PROYECTIVAS | $ 4,524 | $ 5.252 | $ 5.592 |

PRÁCTICA | IMPORTE 01/11/2022 |
IMPORTE 01/06/2023 |
IMPORTE 01/08/2023 |
CONSULTA | $ 1.794 | $ 2.332,2 | $ 2.565,42 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 1.794 | $ 2.332,2 | $ 2.565,42 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 2.028 | $ 2.636,4 | $ 2.900,04 |
PSICODIAGNÓSTICO | $ 7.644 | $ 9.937,2 | $ 10.930,92 |

PRÁCTICA | IMPORTE 01/06/2022 |
IMPORTE 01/12/2022 |
IMPORTE 01/05/2023 |
CONSULTA CONSULTORIO CONSULTA DOMICILIARIA |
$ 1552,5 $ 1759,5 |
$ 1940,62 $ 2199,37 |
$ 2716, 87 $ 3079,12 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 1552,5 | $ 1940,62 | $ 2716, 87 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 1638,75 | $ 2048,43 | $ 2867, 80 |
PSICODIAGNÓSTICO | $ 6210 | $ 7762,5 | $ 10867,50 |
PSICOTERAPIA GRUPAL | $ 993,6 | $ 1242 | $ 1738, 8 |
PSICOTERAPIA PARENTAL | $ 1345,5 | $ 1681,87 | $ 2354,62 |
ORIENTACIÓN VOCACIONAL | $ 1117, 8 | $ 1397,25 | $ 1956,15 |
ESTIMULACIÓN TEMPRANA | $ 1117, 8 | $ 1397,25 | $ 1956,15 |

PRÁCTICA | IMPORTE 01/09/2022 |
IMPORTE 01/12/2022 |
IMPORTE 01/03/2023 |
IMPORTE 01/06/2023 |
CONSULTA | $ 1.731,60 | $ 1.922,08 | $ 2.265,74 | $ 2669,95 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 1.731,60 | $ 1.922,08 | $ 2.265,74 | $ 2669,95 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 2.597,40 | $ 2.883,11 | $ 3.398,61 | $ 4004,93 |
PSICODIAGNÓSTICO | $ 10.389,60 | $ 11.532,45 | $ 13.594,46 | $ 16019,71 |

PRÁCTICA | IMPORTE 01/04/2023 |
IMPORTE 01/05/2023 |
IMPORTE 01/07/2023 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL / virtual | $ 2.476 | $ 2.634 | $ 2950 |
PSICOTERAPIA GRUPAL O COLECTIVA NIÑO O ADULTO | $ 2.764 | $ 2.941 | $ 3294 |
PSICOTERAPIA PAREJA O FAMILIA | $ 2.764 | $ 2.941 | $ 3294 |
PSICODIAGNÓSTICO | $ 9.856 | $ 10.487 | $ 11.745 |

PRÁCTICA | IMPORTE 01/06/2022 |
IMPORTE 01/08/2022 |
IMPORTE 01/06/2023 |
CONSULTA | $ 1.170 | $ 1.462,50 | $ 4000 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 1.170 | $ 1.462,50 | $ 4000 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 1.521 | $ 1.901,25 | $ 6000 |
PSICODIAGNÓSTICO | $ 5.382 | $ 6.727,50 | $ 24000 |

PRÁCTICA | IMPORTE 01/08/22 |
CO-PAGO | IMPORTE 01/11/22 |
CO-PAGO | IMPORTE 01/04/23 |
CO-PAGO | |
CONSULTA | $ 1381,38 | $ 567 | $ 1657,65 | $ 567 | $ 2072,06 | $ 1095 | |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 1381,38 | $ 567 | $ 1657,65 | $ 567 | $ 2072,06 | $ 1095 | |
PSICOTERAPIA FAMILIAR o PAREJA | $ 1848,92 | $ 567 | $ 2218,7 | $ 567 | $ 2773,37 | $ 1095 | |
PSICODIAGNÓSTICO | $5823,05 | $ 567 | $ 6987,66 | $ 567 | $ 8734,57 | $ 1095 |

PRÁCTICA | IMPORTE 01/12/2022 |
VALOR CO-PAGO |
IMPORTE 01/06/2023 |
VALOR CO-PAGO 01/06/23 |
CONSULTA | $2160 | $865 | $ 4000 | $ 1095 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $2016 | $865 |
$ 4000 | $1095 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 2422 | $865 | $ 5000 | $1095 |
PSICODIAGNÓSTICO | $9000 | $ 18000 | * |

PRÁCTICA | IMPORTE 01/05/2022 |
IMPORTE 01/10/2022 |
IMPORTE 01/04/2023 |
IMPORTE 01/07/2023 |
CONSULTA | $950 | $1.425 | $ 1923,75 | $ 3078 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $950 | $1.425 | $ 1923,75 | $ 3078 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $1.800 | $2.700 | $ 3645 | $ 4617 |
PSICODIAGNÓSTICO | $5.000 | $7.500 | $ 10125 | $ 18468 |
EVALUACIÓN NEUROCOGNITIVA | $6.500 | $9.750 | $ 13162,5 | $ 18468 |
REHABILITACIÓN NEUROCOGNITIVA | $1.600 | $2.400 | $ 3240 | $ 4940 |

PRÁCTICA | IMPORTE 01/08/2017 |
IMPORTE 01/07/2022 |
IMPORTE 01/03/2023 |
CONSULTA | $675 | $1350 | $ 3500 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $675 | $1350 | $3500 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $880 | $1760 | $ 5250 |
PSICODIAGNÓSTICO | $3.100 | $6200 | $ 21000 |

PRÁCTICA | IMPORTE 01/03/2023 |
IMPORTE 01/08/2022 |
IMPORTE 01/09/2023 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 2500 | $ 2.875 | $ 3.306 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 3000 | $ 3.450 | $ 3.968 |
PSICODIAGNÓSTICO | $ 15.700 | $ 18.055 | $ 20.763 |

PRÁCTICA | IMPORTE 01/07/2023 |
IMPORTE 01/08/2023 |
IMPORTE 01/09/2023 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 2642,24 | $ 2.843,32 | $ 3.044,52 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 2008,47 | $ 2.161,36 | $ 2.314,26 |
PSICODIAGNÓSTICO | $ 10.314,43 | $ 11.099,60 | $ 11.884,76 |

PRÁCTICA | Valor a cargo Obra Social | Valor a cargo afiliado | VIGENTE 01/05/23 | Valor a cargo Obra Social | Valor a cargo afiliado | VIGENTE 01/07/23 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 1320,80 | $700 | $ 2020, 80 | $ 2000 | $700 | $ 2700 |
PSICOTERAPIA GRUPAL | $ 714,56 | $700 | $ 1414,56 | $ 1195,51 | $700 | $ 1895,51 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR o PAREJA | $ 1724,97 | $700 | $ 2424,97 | $ 2549,45 | $700 | $ 3249,45 |
PSICODIAGNÓSTICO: PRUEBAS PSICOMÉTRICAS | $ 2412,04 | $700 | $ 3112,04 | $ 3470,13 | $700 | $ 4170,13 |
PSICODIAGNÓSTICO: PRUEBAS PROYECTIVAS | $2412,04 | $700 | $ 3112,04 | $ 3470,13 | $700 | $ 4170,13 |
ENTREVISTA DE ADMISIÓN | $ 1320,80 | $700 | $ 2020, 80 | $ 2007,88 | $700 | $ 2707,88 |

PRÁCTICA | IMPORTE 01/07/2022 |
IMPORTE 01/08/2022 |
IMPORTE 01/04/2024 |
CONSULTA | $1.320 | $ 1.650 | $ 2062,5 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $1.320 | $ 1.650 | $ 2062,5 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $1.710 | $ 2.137,5 | $ 2671, 87 |
PSICODIAGNÓSTICO | $6.060 | $ 7.575 | $ 9468,75 |

PRÁCTICA | IMPORTE Planes S* 01/07/2022 |
IMPORTE Plan 700/800 01/07/2022 |
IMPORTE Planes S*01/08/2023 |
IMPORTE Plan 700/800 01/08/2023 |
CONSULTA | $ 1876 | $ 1706 | $ 2600 | $ 2364 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 1876 | $ 1705 | $ 2600 | $ 2364 |
PSICOTERAPIA GRUPAL | $ 2025 | $ 1854 | $ 3005 | $ 2732 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 2024 | $ 1854 | $ 3005 | $ 2732 |
PSICODIAGNÓSTICO | $ 4698 $4698 |
$ 4217 $ 4217 |
$ 6973 $ 6973 |
$ 6339 $ 6339 |
Planes*
S6000/S5000/S4500/S4065/S4000/S3500/S3000/S3000B/S3000R/S2000/S1500/S1500B/S1500R/S1000/S1000B/S1000R

PRÁCTICA | IMPORTE CAT. A 01/05/2023 |
IMPORTE CAT. B 01/05/20223 |
IMPORTE CAT. C 01/05/2023 |
IMPORTE CAT. A 01/07/2023 |
IMPORTE CAT. B 01/07/2023 |
IMPORTE CAT. C 01/07/2023 |
CONSULTA | $ 1358,53 | $ 1562,22 | $ 1766 | $ 1575,89 | $ 1812,17 | $ 2048,56 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 1358,53 | $ 1562,22 | $ 1766 | $ 1575,89 | $ 1812,17 | $ 2048,56 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 2717 | $ 3119, 85 | $ 3531,96 | $ 3151,7 | $ 3619,02 | $ 4097,07 |
PSICODIAGNÓSTICO | $ 6792,38 | $ 7811,16 | $ 8942,73 | $ 7879,16 | $ 9060,94 | $ 10375,56 |

PRÁCTICA | IMPORTE 01/05/2023 |
IMPORTE 01/06/2023 |
IMPORTE 01/07/2023 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 1828,45 | $ 1920,79 | $ 2070,80 |
PSICOTERAPIA GRUPAL | $1971,74 | $ 2071,31 | $ 2233,08 |
PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 2169, 87 | $ 2279,45 | $ 2457,48 |
PSICOTERAPIA DE PAREJA | $ 1971,74 | $ 2071,31 | $ 2233,08 |
PSICODIAGNOSTICO | $ 7313,70 | $ 7683,04 | $ 8283,09 |
ORIENTACION VOCACIONAL | $ 1579,71 | $ 1659,49 | $ 1789,10 |
EVALUACIÓN NEUROCOGNITIVA | $ 8584,78 | $ 9018,31 | $ 9722,64 |
REHABILITACIÓN NEUROCOGNITIVA | $ 2168,91 | $ 2278,44 | $ 2456,39 |
DISCAPACIDAD | $ 3515.13 | $ 3515.13 | s/ley |