| PRÁCTICA | IMPORTE 01/03/2022 |
IMPORTE 01/05/2022 |
IMPORTE 01/07/2022 |
| CONSULTA A CONSULTORIO | $840,00 | $840,00 | $ 1.008,00 |
| PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $840,00 | $840,00 | $1.008,00 |
| PSICOTERAPIA FAMILIAR | $1.097,10 | $1.097,10 | $1.316,52 |
| PSICODIAGNÓSTICO: PRUEBA PSICOMÉTRICAS | $1.949,94 | $1.949,94 | $2.339,93 |
| PSICODIAGNÓSTICO: PRUEBAS PROYECTIVAS | $2.898,00 | $2.898,00 | $3.477,60 |
| DISCAPACIDAD | S/LEY | S/LEY | S/LEY |
| PSICOPROFILAXIS QUIRÚRGICA/OBSTÉTRICA | $3.933,00 | $3.933,00 | $4.719,60 |
| PSICOTERAPIA DOMICILIO/ INTERNACIÓN | $1.200,00 | $1.200,00 | $1.440,00 |
| ATENCIÓN URGENCIA | $1.440,00 | $1.440,00 | $1.728,00 |


| PRÁCTICA | IMPORTE 01/03/2022 |
IMPORTE 01/05/2022 |
IMPORTE 01/07/2022 |
| CONSULTA | $ 1052.79 | $ 1135,91 | $ 1135,91 |
| PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 800.27 | $ 863,45 | $ 863,45 |
| PSICOTERAPIA PSICOPROFILAXIS | $ 553,7 | $ 597,48 | $ 597,48 |
| PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 800.27 | $ 863,45 | $ 863,45 |
| ESTIMULACION TEMPRANA | $ 532.46 | $ 574,50 | $ 574,50 |
| PSICODIAGNOSTICO | $ 4109.75 | $ 4434,19 | $ 4434,19 |
| PSICOTERAPIA PARENTAL | $ 800.27 | $ 863,45 | $ 863,45 |
| PSICOTERAPIA VOCACIONAL | $ 553.77 | $ 597,48 | $ 597,48 |
| ACOMPAÑAMIENTO TERAPEUTICO | $ 501.42 | $ 621,68 | $ 621,68 |
| DISCAPACIDAD | $ 800.27 | $ 863,32 | $ 863,32 |

| PRÁCTICA | IMPORTE 01/03/2022 |
IMPORTE 01/04/2022 |
IMPORTE 01/07/2022 |
| PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 1052.79 | $ 904.08 | $ 1135,91 |
| PSICOTERAPIA GRUPAL | $ 800.27 | $ 421.69 | $ 863,45 |
| PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 553,7 | $ 1072.89 | $ 597,48 |
| PSICODIAGNOSTICO | $ 800.27 | $ 3616.29 | $ 863,45 |
| ORIENTACION VOCACIONAL | $ 532.46 | $ 781.09 | $ 574,50 |
| EVALUACIÓN NEUROCOGNITIVA | $ 4109.75 | $4244,77 | $ 4434,19 |
| REHABILITACIÓN NEUROCOGNITIVA | $ 800.27 | $1300 | $ 863,45 |
| DISCAPACIDAD | $ 553.77 | $ 1377.71 | $ 597,48 |

| PRÁCTICA |
IMPORTE Planes S 01/04/2022 |
IMPORTE Plan 700/800 01/04/2022 |
IMPORTE Planes S 01/05/2022 |
IMPORTE Plan 700/800 01/05/2022 |
| CONSULTA | $ 768 | $ 698 | $ 852 | $775 |
| PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 769 | $ 699 | $ 853 | $776 |
| PSICOTERAPIA GRUPAL | $ 1142 | $ 1038 | $ 1268 | $1152 |
| PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 1142 | $ 1038 | $ 1268 | $1152 |
| PSICODIAGNOSTICO |
$ 1784 $ 1784 |
$ 1622 $ 1622 |
$ 1981 $ 1981 |
$1801 $1801 |

| PRÁCTICA |
IMPORTE 01/08/2021 |
IMPORTE 01/08/2021 |
IMPORTE 01/08/2021 |
| CONSULTA | $ 1162.51 | $ 1162.51 | $ 1162.51 |
| PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 1162.51 | $ 1162.51 | $ 1162.51 |
| PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 1485.43 | $ 1485.43 | $ 1485.43 |
| PSICODIAGNOSTICO | $ 5274.36 | $ 5274.36 | $ 5274.36 |
| DISCAPACIDAD | $ 1004.20 | $ 1004.20 | $ 1004.20 |

| PRÁCTICA | IMPORTE 01/08/2021 |
IMPORTE 01/08/2021 |
IMPORTE 01/08/2021 |
| CONSULTA | $ 1200 | $ 1200 | $ 1200 |
| PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 1200 | $ 1200 | $ 1200 |
| PSICOTERAPIA PAREJA | $ 1800 | $ 1800 | $ 1800 |
| PSICODIAGNÓSTICO | $ 7200 | $ 7200 | $ 7200 |

| PRÁCTICA | IMPORTE 01/03/2022 |
IMPORTE 01/03/2022 |
IMPORTE 01/03/2022 |
| CONSULTA | $ 910 | $ 910 | $ 910 |
| PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 910 | $ 910 | $ 910 |
| PSICOTERAPIA FAMILIAR o PAREJA | $ 1218 | $ 1218 | $ 1218 |
| PSICODIAGNÓSTICO | $ 3836 | $ 3836 | $ 3836 |

| PRÁCTICA | IMPORTE 01/11/2021 |
IMPORTE | IMPORTE |
| CONSULTA | $ 780 | ||
| PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 780 | ||
| PSICOTERAPIA FAMILIAR o PAREJA | $ 1014 | ||
| PSICODIAGNÓSTICO | $ 3588 |

| PRÁCTICA | IMPORTE sin fecha |
IMPORTE sin fecha |
IMPORTE sin fecha |
| CONSULTA | $ 727 | $ 727 | $ 727 |
| PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 727 | $ 727 | $ 727 |
| PSICOTERAPIA FAMILIAR | $ 875 | $ 875 | $ 875 |
| PSICODIAGNÓSTICO | $ 2872 | $ 2872 | $ 2872 |

| PRÁCTICA | IMPORTE 01/04/2022 |
IMPORTE 01/04/2022 |
IMPORTE 01/04/2022 |
| PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | $ 1321 | $ 1321 | $ 1321 |
| PSICOTERAPIA GRUPAL O COLECTIVA NIÑO O ADULTO | $ 1475 | $ 1475 | $ 1475 |
| PSICOTERAPIA PAREJA O FAMILIA | $ 1475 | $ 1475 | $ 1475 |

