IPS | FEB/23 |
OMINT | FEB/23 |
Col Escribanos | ABR/23 |
OSPJN | MAR/23 |
FECHA DE PAGO 19/05/23
FECHA DE PAGO 16/05/23
Sancor Salud | MAR/23 |
Medical Group | MAR/23 |
OSDIPP | MAR/23 |
FECHA DE PAGO 09/05/23
Jerarquico Salud | ENE/23 |
Col Escribanos | FEB/MAR/23 |
OSPJN | FEB/23 |
SADAIC | FEB/23 |
FECHA DE PAGO 05/05/23
Swiss Medical | FEB/23 |
FECHA DE PAGO 27/04/23
MePLIFE | ENE/23 |
Nobis | FEB/23 |
OSUNSa | FEB/23 |
FECHA DE PAGO 24/04/23
AVALIAN | FEB/23 |
OMINT | ENE/23 |
Sancor Salud | FEB/23 |
FECHA DE PAGO 20/04/23
IPS | ENE/23 |
OSAPM | DIC/22 |
CPCES | MAR/23 |
FECHA DE PAGO 13/04/23
OSMATA | DIC/22 |
Prevención Salud | DIC/22 |
AVALIAN | ENE/23 |
ELEVAR | FEB/23 |
Servicio Penitenciario Federal | FEB/23 |
Medical Group | FEB/23 |
FECHA DE PAGO 03/04/23
Medical Group | ENE/23 |
OSDIPP | ENE/23 |
Swiss Medical | ENE/23 |
FECHA DE PAGO 29/03/23
Jerarquico Salud | DIC/22 |
Sancor Salud | ENE/23 |
CPCES | FEB/23 |
FECHA DE PAGO 23/03/23
MePLIFE | DIC/22 |
Servicio Penitenciario Federal | ENE/23 |
OMINT | DIC/22 |
SADAIC | ENE/22 |
OSPJN | ENE/22 |
OSAPM | NOV/22 |
FECHA DE PAGO 17/03/23
OSUNSa | ENE/23 |
OSALARA | AGO/SEP/OCT/NOV/DIC/22 |
IPS | DIC/22 |
FECHA DE PAGO 10/03/23
AVALIAN | DIC/22 |
OSPERYHRA | NOV/22 |
Col Escribanos | ENE/23 |
Prevención Salud | NOV/22 |
ELEVAR | OCT/22-ENE/23 |
FECHA DE PAGO 02/03/23
Medical Group | DIC/22 |
Nobis | DIC/22 |
OSDIPP | DIC/22 |
OSMATA | NOV/22 |
Swiss Medical | DIC/22 |
FECHA DE PAGO 27/02/23
ELEVAR | DIC/22 |
Jerarquico Salud | NOV/22 |
OMINT | SEP/OCT/22 |
OSMATA | OCT/22 |
OSUNSa | DIC/22 |
FECHA DE PAGO 17/02/23
IPSS | NOV/22 |
FECHA DE PAGO 16/02/23
MEPlife | NOV/22 |
OSDIPP | NOV/22 |
SADAIC | NOV/22 |
Prevención Salud | AGO/OCT/22 |
OSPJN | DIC/22 |
Sancor Salud | DIC/22 |
FECHA DE PAGO 10/02/23
CPCES | ENE/23 |
Medical Group | NOV/22 |
Nobis | OCT/NOV/22 |
SADAIC | DIC/22 |
OMINT | NOV/22 |
OSAPM | OCT/22 |
Servicio Penitenciario Federal | DIC/22 |
FECHA DE PAGO 01/02/23
Swiss Medical | NOV/22 |
Amsterdam | NOV/22 |
MePLIFE | OCT/22 |
Sadaic | OCT/22 |
Col Escribanos | DIC/22 |
FECHA DE PAGO 25/01/23
Sancor Salud | NOV/22 |
OSUNSa | NOV/22 |
OSPJN | NOV/22 |
Avalian | OCT/NOV/22 |
Servicio Penitenciario Federal | NOV/22 |
FECHA DE PAGO 17/01/23
OMINT | OCT/22 |
OSAPM | SEP/22 |
IPS | OCT/22 |
CPCES | DIC/22 |
FECHA DE PAGO 12/01/23
Col Escribanos | OCT/22 |
Sancor Salud | OCT/22 |
Jerarquico Salud | NOV/22 |
FECHA DE PAGO 06/01/23
OSDIPP | OCT/22 |
Swiss Medical | OCT/22 |
CPCES | NOV/22 |
OSMATA | SEP/22 |
OSPERYHRA | OCT/22 |
FECHA DE PAGO 29/12/22
OSPJN | oct/22 |
Elevar | nov/22 |
OSAPM | Jul/ago/22 |
Amsterdam | sep/oct/22 |
OSUNSa | oct-22 |
Servicio Penitenciario | sep-22 |
FECHA DE PAGO 22/12/22
Medical Group | oct/22 |
MePLIFE | sep/22 |
FECHA DE PAGO 20/12/22
OSDIPP | sep/22 |
IPS | sep/22 |
FECHA DE PAGO 15/12/22
Sancor Salud | sep/22 |
Avalian | sep/22 |
OMINT | sep/22 |
OSALARA | Jun/Jul/22 |
FECHA DE PAGO 13/12/22
Col Escribanos | oct/22 |
Servicio Penitenciario Federal | oct/22 |
Nobis | sep/22 |
OSMATA | ago/22 |
OSALARA | ago/22 |
FECHA DE PAGO 05/12/22
Jerarquico Salud | sep/22 |
OSPERYHRA | jun/22 |
OSUNSa | sep/22 |
Swiss Medical | sep/22 |
Prevencion Salud | Abr/may/jun/jul/sep/22 |
FECHA DE PAGO 01/12/22
CPCES | oct/22 |
OMINT | ago/22 |
Sadaic | ago/22 |
OSPJN | sep/22 |
OSPERYHRA | sep/22 |
FECHA DE PAGO 22/11/22
Elevar | sep/22 |
AVALIAN | ago/22 |
Col Escribanos | sep/22 |
CPCES | sep/22 |
FECHA DE PAGO 16/11/22
IPSS | ago/22 |
FECHA DE PAGO 10/11/22
Sancor Salud | ago/22 |
FECHA DE PAGO 07/11/22
Nobis | jul/22 – ago/22 |
Swiss Medical | ago/22 |
Amsterdam | ago/22 |
Servicio Penitenciario Federal | jul/22 |
OSMATA | jun/22 |
FECHA DE PAGO 26/10/22
OMINT | jul/22 |
OSPJN | ago/22 |
Medical Group | ago/22 |
SADAIC | jul/22 |
OSUNSa | ago/22 |
FECHA DE PAGO 19/10/22
Avalian | jul/22 |
Jerarquico Salud | jul/22 |
OSDIPP | ago/22 |
FECHA DE PAGO 18/10/22
IPSS | jul/22 |
Amsterdam | jul/22 |
FECHA DE PAGO 11/10/22
OSAPM | abr/22 – may/22 |
Swiss Medical | jul/22 |
FECHA DE PAGO 03/10/22
Jerarquico Salud | jun/22 |
Col Escribanos | ago/22 |
OSPJN | jul/22 |
FECHA DE PAGO 28/09/22
OSDIPP | jul/22 |
SADAIC | jun/22 |
OSUNSa | jul/22 |
OSPERYHRA | jul/22 |
MePLIFE | jul/22 |
Servicio Penitenciario | jul/22 |
CPCES | ago/22 |
FECHA DE PAGO 19/09/22
OMINT | jun/22 |
Medical Group | jul/22 |
Avalian | jun/22 |
FECHA DE PAGO 14/09/22
IPSS | jun/22 |
FECHA DE PAGO 09/09/22
Sancor Salud | jun/22 |
FECHA DE PAGO 06/09/22
Jerárquico Salud | may/22 |
Medical Group | jun/22 |
OSDIPP | jun/22 |
Servicio Penitenciario Federal | Abril-jun/22 |
FECHA DE PAGO 05/09/22
SWISS MEDICAL | JUN/22 |
FECHA DE PAGO 30/08/22
OMINT | MAY/22 |
OSMATA | MAR/22 |
AMSTERDAM | MAY/22 – JUN/22 |
FECHA DE PAGO 29/08/22
NOBIS | JUN/22 |
SERVICIO PENITENCIARIO | MAY/22 |
PREVENCION SALUD | MAR/22 |
OSMATA | MAY/22 |
FECHA DE PAGO 26/08/22
MEPLIFE | MAY/22 |
OSMATA | ABR/22 |
OSAPM | MAY/22 |
SADAIC | MAY/22 |
OSPJN | MAY/22 – JUN/22 |
OSPERYHRA | MAY/22 |
FECHA DE PAGO 24/08/22
IPSS | MAY/22 |
CPCES | JUL/22 |
FECHA DE PAGO 18/08/22
SANCOR SALUD | MAY/22 |
OSUNSa | JUN/22 |
FECHA DE PAGO 09/08/22
CPCES | MAY/22 – JUN/22 |
OSPIDD | MAY/22 |
SWISS MEDICAL | MAY/22 |
JERARQUICOS SALUD | ABR/22 |
AVALIAN | ABR/22 – MAY/22 |
FECHA DE PAGO 29/07/22
NOBIS | may-22 |
Col. Escribanos | jun-22 |
Amsterdam | abr-22 |
OMINT | abr-22 |
FECHA DE PAGO 25/07/22
IPSS | ABR/22 |
FECHA DE PAGO 20/07/22
SANCOR | ABR/22 |
FECHA DE PAGO 19/07/22
OSUNSa | MAY/22 |
AMSTERDAM | ENE/22 |
MEDICAL GROUP | MAY/22 |
FECHA DE PAGO 12/07/22
SWISS MEDICAL | ABR/22 |
OSPERYHRA | ABR/22 – MAY/22 |
MEDICAL GROUP | ABR/22 |
FECHA DE PAGO 08/07/22
COLEGIO DE ESCRIBANOS | MAY/22 |
AMSTERDAM | MAR/22 |
OSPJN | MAR/22 |
FECHA DE PAGO 28/06/22
SADAIC | ABR/22 |
OSMATA | ENE/22 |
NOBIS | MAR/22 – ABR/22 |
OSDIPP | ABR/22 |
OSAPM | ENE/22 – FEB/22 |
FECHA DE PAGO 27/06/22
IPSS | MAR/22 |
FECHA DE PAGO 23/06/22
MEPLIFE | FEB/22 |
OSPJN | ABR/22 |
SERVICIO PENITENCIARIO | MAR/22 |
FECHA DE PAGO 15/06/22
OSUNSa | ABR/22 |
COLEGIO DE ESCRIBANOS | ABR/22 |
PREVENCION SALUD | NOV/21 – FEB/22 |
AVALIAN | MAR/22 |
OMINT | MAR/22 |
SANCOR SALUD | FEB/22 – MAR-22 |
FECHA DE PAGO 14/06/22
OSMATA | FEB/22 |
CPCES | ABR/22 |
SWISS MEDICAL | MAR/21 |
FECHA DE PAGO 06/06/22
JERARQUICOS SALUD | MAR/22 |
OSDIPP | MAR/22 |
FECHA DE PAGO 26/05/22
PREVENCION SALUD | NOV/21 – FEB/22 |
OMINT | FEB/22 |
AVALIAN | FEB/22 |
SANCOR SALUD | FEB/22 |
FECHA DE PAGO 24/05/22
SERVICIO PENITENCIARIO | NOV/21 – FEB/22 |
OSPJN | ENE/22 – FEB/22 |
FECHA DE PAGO 23/05/22
IPSS | FEB/22 |
FECHA DE PAGO 13/05/22
OSUNSa | MAR/22 |
COLEGIO DE ESCRIBANOS | MAR/22 |
FECHA DE PAGO 12/05/22
SWISS MEDICAL | FEB/22 |
FECHA DE PAGO 06/05/22
SANCOR SALUD | ENE/22 |
OMINT | OCT/22 – NOV/22 – DIC/22 |
JERARQUICOS SALUD | FEB/22 |
FECHA DE PAGO 05/05/22
SADAIC | ENE/22 |
OSDIPP | DIC/22 – ENE/22 |
AVALIAN | DIC/22 – ENE/22 |
MEPLIFE | ENE-22 |
OMINT | ENE-22 |
FECHA DE PAGO 02/05/22
NOBIS | FEB/22 |
CPCES | MAR/22 |
AMSTERDAM | FEB/22 |
FECHA DE PAGO 26/04/22
IPSS | ENE/22 |
FECHA DE PAGO 22/04/22
JERARQUICOS SALUD | DIC/21 – ENE/22 |
MEDICAL GROUP | FEB/22 |
OSUNSa | NOV/21 – DIC/21 |
OSAPM | NOV/21 – DIC/21 |
PREVENCION SALUD | DIC/21 |
OSMATA | NOV/21 – DIC/21 |
FECHA DE PAGO 08/04/22
OSPERYHRA | FEB/22 |
COLEGIO DE ESCRIBANOS | FEB/22 |
CIENCIAS ECONOMICAS | FEB/22 |
AMSTERDAM SALUD | OCT/21 |
FECHA DE PAGO 31/03/22
AMSTERDAM SALUD | NOV/21 – DIC/21 |
MEDICAL GROUP | ENE/22 |
NOBIS | DIC/21 – ENE/21 |
O.S.A.P.M. DE LA R.A. | OCT/21 |
FECHA DE PAGO 29/03/22
ACA SALUD | NOV/21 |
SERVICIO PENITENCIARIO | ENE/22 |
IPSS | DIC/21 |
SWISS MEDICAL | DIC/21 |
FECHA DE PAGO 28/03/22
SERVICIO PENITENCIARIO | ENE/22 |
MEPLIFE | DIC/21 |
PODER JUDICIAL | DIC/21 |
SADAIC | DIC/21 |
FECHA DE PAGO 21/03/22
ACA | NOV/21 |
OMINT | DIC/21 |
SWISS MEDICAL | DIC/21 |
FECHA DE PAGO 17/03/22
CIENCIAS ECONOMICAS | ENE/22 |
COLEGIO DE ESCRIBANOS | NOV/21 – DIC/21 – ENE/22 |
IPSS | NOV/22 (10%) |
IPSS (REINTEGRO DEBITOS) | SEP/21 |
O.S.U.N.Sa | ENE/22 |
FECHA DE PAGO 11/03/22
SANCOR SALUD | NOV/21 |
SERVICIO PENITENCIARIO | DIC/21 |
O.S.P.E.R.Y.H.R.A. | ENE/22 |
FECHA DE PAGO 11/03/22
JERARQUICOS | NOV/21 |
SERVICIO PENITENCIARIO | NOV/21 |
IPSS | OCT/21 (10%) – NOV/21 (90%) |
MEDICAL GROUP | DIC/21 |
MEPLIFE | NOV/21 |
NOBIS | NOV/21 |
O.S.P.E.R.Y.H.R.A. | DIC/21 |
O.S.U.N.Sa. | DIC/21 |
PODER JUDICIAL | NOV/21 |
OMINT | NOV/21 |
PREVENCION SALUD | JUL/21 – AGO/21 – OCT/21 |
FECHA DE PAGO 10/02/22
SANCOR SALUD | OCT/21 |
CIENCIAS ECONOMICAS | DIC/21 |
PODER JUDICIAL | SEP/21 – OCT/21 |
OSDIPP | NOV/21 |
PREVENCION SALUD | SEP/21 |
SADAIC | NOV/21 |
SWISS MEDICAL | NOV/21 |
SWISS MEDICAL (Discapacidad) | NOV/21 |
FECHA DE PAGO 31/01/22
IPSS (90%) | OCT/21 |
FECHA DE PAGO 28/01/22
MEDICAL GROUP | NOV/21 |
NOBIS | OCT/21 |
O.S.U.N.Sa. | NOV/21 |
OMINT | OCT/21 |
OSDIPP | OCT/21 |
OSALARA | JUN/21 – JUL/21 |
FECHA DE PAGO 24/01/22
AMSTERDAM SALUD | SEP/21 |
MEPLIFE SALUD | OCT/21 |
OSAPM | JUL/21 – AGO/21 – SEP/21 |
OSMATA | AGO/21 – OCT/21 |
OSPERYHRA | NOV/21 |
SADAIC | OCT/21 |
FECHA DE PAGO 19/01/22
AVALIAN | SEP/21 – OCT/21 |
CIENCIAS ECONOMICAS | OCT/21 – NOC/21 |
SERVICIO PENITENCIARIO | OCT/21 |
SWISS MEDICAL | OCT/21 |
FECHA DE PAGO 07/01/22
JERARQUICOS | SEP/21 – OCT/21 |
SERVICIO PENITENCIARIO | SEP/21 |
IPSS (Pago preventivo 10%) | SEP/21 |
MEDICAL GROUP | OCT/21 |
MEPLIFE | SEP/21 |
NOBIS | AGO/21 – SEP/21 |
OMINT | SEP/21 |
OSMATA | SEP/21 |